Ikke på lager
Ikke på lager
Ikke på lager
9.900 kr
Energiklasse
Vaskekapacitet
10 kg
Tørrekapacitet
6 kg
Maks. hastighed
1400 omdr./min.
Restfugtighed
44 %
| | | | | |
Køb Nu | Køb Nu | Køb Nu | Køb Nu | Køb Nu | |
Score | 0 0 anmeldelser | 92 242 anmeldelser | 91 73 anmeldelser | 90 13 anmeldelser | 85 68 anmeldelser |
Pris | 9.900 kr. | 8.999 kr. | 7.149 kr. | 5.994 kr. | 4.499 kr. |
Ekspert Anmeldelse | |||||
Energiklasse | |||||
Årligt energiforbrug | 1364 kWh | 1364 kWh | 1070 kWh | 938 kWh | 1070 kWh |
Årligt vandforbrug | 25000 liter | 25000 liter | 19400 liter | 18400 liter | 19400 liter |
Vaskekapacitet | 10 kg | 10 kg | 8 kg | 7 kg | 8 kg |
Tørrekapacitet | 6 kg | 4 kg | 4 kg | 4 kg | |
Centrifugeringshastighed | 1400 omdr./min. | 1400 omdr./min. | 1600 omdr./min. | 1400 omdr./min. | 1600 omdr./min. |
Restfugtighed | 44 % | 44 % | 52 % | 44 % | |
Motortype | Kulfri | Kulfri | Kulfri | Kulfri | Kulfri |
Lydniveau, vask | 47 dB | 47 dB | 51 dB | 51 dB | 51 dB |
Lydniveau, centrifugering | 71 dB | 71 dB | 76 dB | 76 dB | 76 dB |
Anmeldelse af: Bosch WDU285A1SN
Ingen bruger anmeldelse af produktet.
Ingen ekspert anmeldelse af produktet.
Ingen video anmeldelse af produktet.
Mere information om
Bosch WDU285A1SN
Specifikationsliste
Energiforbrug ved vask og tørring
Energiklasse | 93% er i klasse A | |
Årligt energiforbrug (vask og tørring) | 1364 kWh | Gennemsnittet er 1191 kWh |
Årlig elpris (vask og tørring) | 1.364,0 kr. | Gennemsnittet er 1.191,0 kr. |
Elpris pr. vask og tørring | 6,8 kr. | Gennemsnittet er 6,0 kr. |
Energiforbrug ved vask
Energiklasse ved vask | 83% er i klasse A+++ | |
Årligt energiforbrug (kun vask) | 244 kWh | Gennemsnittet er 190 kWh |
Årlig elpris (kun vask) | 244,0 kr. | Gennemsnittet er 190,0 kr. |
Elpris pr. vask | 1,2 kr. | Gennemsnittet er 1,0 kr. pr. vask |
Vandforbrug
Årligt vandforbrug | 25000 liter | Gennemsnittet er 21729 liter |
Årlig vandpris | 25,0 kr. | Gennemsnittet er 10,2 kr. |
Vandpris pr. vask | 0,1 kr. | Gennemsnittet er 0,1 kr. |
Centrifugering
Centrifugeringsevne | A | |
Maks. centrifugeringshastighed | 1400 omdr./min. | |
Restfugtighed | 44 % | Gennemsnittet er 46 % |
Kapacitet
Vaskekapacitet | 10 kg | Gennemsnittet er 9 kg |
Tørrekapacitet | 6 kg | Gennemsnittet er 5 kg |
Funktionalitet
Motortype | Kulfri | |
Lydniveau, vask | 47 dB | Gennemsnittet er 51 dB |
Lydniveau, centrifugering | 71 dB | Gennemsnittet er 75 dB |
Lydniveau, tørring | 61 dB | Gennemsnittet er 62 dB |
Aquastop | Ja | 23% har denne egenskab |
Tromlerensningsprogram | Nej | 8% har denne egenskab |
Dampfunktion | Nej | 62% har denne egenskab |
Wifi-styring | Nej | 23% har denne egenskab |
Mål og vægt
Højde | 84.8 cm | |
Bredde | 59.8 cm | |
Dybde | 62.0 cm | |
Nettovægt | 84.3 kg |