Topbetjent vaskemaskine CANDY CSTG384D-S
Nr. 84 ud af 56 Vaskemaskiner »
Pris: (AFP: Error loading price from price table) kr.
Ikke på lager
Ikke på lager
Ikke på lager
Energiklasse
Centrifugering
Hastighed
1400 omdr./min.
Restfugtighed
44 %
Kapacitet
8 kg
| | | | | |
Køb Nu | Køb Nu | Køb Nu | Køb Nu | Køb Nu | |
Score | 75 80 anmeldelser | 96 553 anmeldelser | 96 34 anmeldelser | 94 760 anmeldelser | 94 196 anmeldelser |
Pris | 3.999 kr. | 6.287 kr. | 7.695 kr. | 4.999 kr. | 5.749 kr. |
Ekspert Anmeldelse | |||||
Energiklasse | |||||
Årligt energiforbrug | 196 kWh | 143 kWh | 130 kWh | 130 kWh | 137 kWh |
Årligt vandforbrug | 9850 liter | 11600 liter | 11000 liter | 9400 liter | 10999 liter |
Kapacitet | 8 kg | 10 kg | 9 kg | 9 kg | 8 kg |
Centrifugeringsevne | |||||
Centrifugeringshastighed | 1400 omdr./min. | 1400 omdr./min. | 1400 omdr./min. | 1400 omdr./min. | 1600 omdr./min. |
Restfugtighed | 44 % | 53 % | 53 % | 44 % | 44 % |
Motortype | Kulfri | Kulfri | Kulfri | Kulfri | Kulfri |
Lydniveau, vask | 61 dB | 46 dB | 48 dB | 50 dB | 51 dB |
Lydniveau, centrifugering | 80 dB | 72 dB | 72 dB | 74 dB | 77 dB |
Højde | 86.5 kg | 84.8 cm | 85.0 cm | 85.0 cm | 85.0 cm |
Bredde | 60 cm | 59.8 cm | 64.3 cm | 60.0 cm | 60.0 cm |
Dybde | 40.0 cm | 62.2 cm | 59.6 cm | 60.0 cm | 57.1 cm |
Mere information om
CANDY CSTG384D-S
Specifikationsliste
Energiforbrug
Energiklasse | ||
Årligt energiforbrug | 8 kg | Gennemsnittet er 149 kWh |
Årlig elpris | 196,0 kr. | Gennemsnittet er 420,0 kr. |
Elpris pr. opvask | 0,9 kr. | Gennemsnittet er 1,9 kr. |
Vandforbrug
Årligt vandforbrug | 9850 liter | Gennemsnittet er 13012 liter |
Årlig vandpris | 9,9 kr. | Gennemsnittet er 13,0 kr. |
Vandpris pr. opvask | 0,0 kr. | Gennemsnittet er 0,1 kr. |
Centrifugering
Maks. centrifugeringshastighed | 1400 omdr./min. | |
Restfugtighed | 44 % |
Funktionalitet
Kapacitet | 8 kg | |
Motortype | Kulfri | |
Lydniveau, vask | 61 dB | Gennemsnittet er 52 dB |
Lydniveau, centrifugering | 80 dB | Gennemsnittet er 75 dB |
Indvendig belysning | Nej | 9% har denne egenskab |
Aquastop | Ja | 25% har denne egenskab |
Tromlerensningsprogram | Nej | 15% har denne egenskab |
Timer-funktion | Ja | |
Dampfunktion | Nej | 22% har denne egenskab |
Autodosering af vaskemiddel | Nej | 10% har denne egenskab |
Wifi-Styring | Nej | 18% har denne egenskab |
Dimensioner
Højde | 86.5 kg | |
Bredde | 60 cm | |
Dybde | 40.0 cm | |
Nettovægt | 56.6 kg |