Vaskemaskine med tørretumbler LG W3J7HM2W SLIM wifi
Nr. 41 ud af 56 Vaskemaskiner »
Pris: (AFP: Error loading price from price table) kr.
Ikke på lager
Ikke på lager
Ikke på lager
Energiklasse
Vaskekapacitet
7 kg
Tørrekapacitet
Maks. hastighed
1200 omdr./min.
Restfugtighed
53 %
| | | | | |
Køb Nu | Køb Nu | Køb Nu | Køb Nu | Køb Nu | |
Score | 89 18 anmeldelser | 92 242 anmeldelser | 91 73 anmeldelser | 90 13 anmeldelser | 85 68 anmeldelser |
Pris | 5.999 kr. | 8.999 kr. | 7.149 kr. | 5.994 kr. | 4.499 kr. |
Ekspert Anmeldelse | |||||
Energiklasse | |||||
Årligt energiforbrug | 1134 kWh | 1364 kWh | 1070 kWh | 938 kWh | 1070 kWh |
Årligt vandforbrug | 25000 liter | 25000 liter | 19400 liter | 18400 liter | 19400 liter |
Vaskekapacitet | 7 kg | 10 kg | 8 kg | 7 kg | 8 kg |
Tørrekapacitet | 4 kg | 4 kg | 4 kg | ||
Centrifugeringshastighed | 1200 omdr./min. | 1400 omdr./min. | 1600 omdr./min. | 1400 omdr./min. | 1600 omdr./min. |
Restfugtighed | 53 % | 44 % | 52 % | 44 % | |
Motortype | Kulfri | Kulfri | Kulfri | Kulfri | Kulfri |
Lydniveau, vask | 57 dB | 47 dB | 51 dB | 51 dB | 51 dB |
Lydniveau, centrifugering | 73 dB | 71 dB | 76 dB | 76 dB | 76 dB |
Mere information om
LG W3J7HM2W SLIM wifi
Specifikationsliste
Energiforbrug ved vask og tørring
Energiklasse | 93% er i klasse A | |
Årligt energiforbrug (vask og tørring) | 1134 kWh | Gennemsnittet er 1191 kWh |
Årlig elpris (vask og tørring) | 1.134,0 kr. | Gennemsnittet er 1.191,0 kr. |
Elpris pr. vask og tørring | 5,7 kr. | Gennemsnittet er 6,0 kr. |
Energiforbrug ved vask
Energiklasse ved vask | 83% er i klasse A+++ | |
Årligt energiforbrug (kun vask) | 1134 kWh | Gennemsnittet er 190 kWh |
Årlig elpris (kun vask) | 1.134,0 kr. | Gennemsnittet er 190,0 kr. |
Elpris pr. vask | 5,7 kr. | Gennemsnittet er 1,0 kr. pr. vask |
Vandforbrug
Årligt vandforbrug | 25000 liter | Gennemsnittet er 21729 liter |
Årlig vandpris | 25,0 kr. | Gennemsnittet er 10,2 kr. |
Vandpris pr. vask | 0,1 kr. | Gennemsnittet er 0,1 kr. |
Centrifugering
Maks. centrifugeringshastighed | 1200 omdr./min. | |
Restfugtighed | 53 % | Gennemsnittet er 46 % |
Kapacitet
Vaskekapacitet | 7 kg | Gennemsnittet er 9 kg |
Funktionalitet
Motortype | Kulfri | |
Lydniveau, vask | 57 dB | Gennemsnittet er 51 dB |
Lydniveau, centrifugering | 73 dB | Gennemsnittet er 75 dB |
Aquastop | Nej | 23% har denne egenskab |
Tromlerensningsprogram | Ja | 8% har denne egenskab |
Dampfunktion | Nej | 62% har denne egenskab |
Wifi-styring | Ja | 23% har denne egenskab |
Mål og vægt
Højde | 85.0 cm | |
Bredde | 60.0 cm | |
Dybde | 45 cm | |
Nettovægt | 67 kg |