Acer Predator Orion 3000 PO3-620 (DG.E23EQ.00E)
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Acer Predator Orion 3000 PO3-620 (DG.E23EQ.00E). Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Acer Predator Orion 3000 PO3-620 (DG.E23EQ.00E) for dig. Har du lyst til at læse mere om Acer Predator Orion 3000 PO3-620 (DG.E23EQ.00E), kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.6 ud af 195 brugere
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af brugere
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Tower |
| Platform | PC |
| Operativsystem | Windows 10 Home |
| Optisk drev | Nej |
| Miljømærke | EnergyStar |
| Udgivelsesår | 2020 |
| Tilslutningsmuligheder | |
|---|---|
| USB | 8 |
| USB-C | 1 |
| Ethernet | 1 |
| HDMI | 1 |
| DisplayPort | 3 |
| Skærm | |
|---|---|
| Monitor | Nej |
| Touch Skærm | Nej |
| Lagring | |
|---|---|
| Harddisk | SSD |
| SSD-størrelse | 1 TB |
| Harddiske | 1 |
| Hukommelseskortlæser | Nej |
| Hukommelse | |
|---|---|
| RAM | 16 GB |
| Hukommelsestype | DDR4 |
| Lyd | |
|---|---|
| Lydkort | Ja |
| Strømforsyning | |
|---|---|
| Strømforsyning | 500 W |
| Processor | |
|---|---|
| Processor-serie | Intel Core i5 |
| Processor-model | 10400F |
| Processorhastighed | 2.9 GHz |
| Processorkerner | 6 |
| Grafik | |
|---|---|
| Grafikkort Nvidia | GeForce RTX 3070 |
| Grafikkort-hukommelse | 8 GB |
| Trådløst | |
|---|---|
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi standard | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 |
| Mål | |
|---|---|
| Højde | 39.2 cm |
| Bredde | 17.5 cm |
| Dybde | 38.6 cm |
| Vægt | 8.2 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Acer Predator Orion 3000 PO3-620 (DG.E23EQ.00E) | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|
| Pris | 0 kr | |
| Kategori | Tower | |
| Platform | PC | |
| Operativsystem | Windows 10 Home | |
| Optisk drev | Nej | |
| Miljømærke | EnergyStar | |
| Udgivelsesår | 2020 | |
| USB | 8 | |
| USB-C | 1 | |
| Ethernet | 1 | |
| HDMI | 1 | |
| DisplayPort | 3 | |
| DVI | - | |
| VGA | - | |
| Thunderbolt | - | |
| Monitor | Nej | |
| Touch Skærm | Nej | |
| Skærmstørrelse | - | |
| Harddisk | SSD | |
| SSD-størrelse | 1 TB | |
| Harddiske | 1 | |
| HDD-størrelse | - | |
| Hukommelseskortlæser | Nej | |
| RAM | 16 GB | |
| Hukommelsestype | DDR4 | |
| Lydkort | Ja | |
| Strømforsyning | 500 W | |
| Processor-serie | Intel Core i5 | |
| Processor-model | 10400F | |
| Processorhastighed | 2.9 GHz | |
| Processorkerner | 6 | |
| Grafikkort Nvidia | GeForce RTX 3070 | |
| Grafikkort-hukommelse | 8 GB | |
| Grafikkort AMD | - | |
| Bluetooth | Ja | |
| Wi-Fi | Ja | |
| Wi-Fi standard | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 | |
| Højde | 39.2 cm | |
| Bredde | 17.5 cm | |
| Dybde | 38.6 cm | |
| Vægt | 8.2 kg |
