Apple iPhone X 64GB
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Apple iPhone X 64GB. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Apple iPhone X 64GB for dig. Har du lyst til at læse mere om Apple iPhone X 64GB, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.4 ud af 2390 brugere
flipkart.com
4.6 ud af 879 brugere
amazon.in
4.6 ud af 2951 brugere
gadgets.ndtv.com
4.3 ud af 2478 brugere
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Generelt | |
|---|---|
| Serie | Apple iPhone X |
| Produktinformation | |
|---|---|
| Operativsystem | iOS |
| Udgivelsesår | 2017 |
| Farve | Hvid, Sort |
| Materiale | Glas, Stål |
| Senior mobiltelefon | Nej |
| Kommunikation | |
|---|---|
| 5G | Nej |
| 4G | Ja |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth-version | 5.0 |
| NFC | Ja |
| SIM-kort | Nano-SIM |
| Hybrid Dual SIM Slot | Nej |
| GPS | Ja |
| SAR-værdi | 1.17 W/kg |
| Kamera | |
|---|---|
| Indbygget kamera | Ja |
| Front kamera | Ja |
| Antal bagkameraer | 2 |
| Antal frontkameraer | 1 |
| Kameraopløsning | 12.0 MP |
| Kameraopløsning (front) | 7.0 MP |
| Max billeder per sekund | 240 fps |
| Max videoopløsning | 4K |
| Optisk billedstabilisering (OIS) | Ja |
| Flash/Light | Ja |
| Egenskaber | |
|---|---|
| Egenskaber | Høreapparat kompatibel, IR, Stereohøjttalere |
| Indbyggede sensorer | Ansigtsscanner |
| Vandafvisende | Ja |
| IP-Klasse | IP 67 |
| Stødsikker | Nej |
| Sammenfoldelig | Nej |
| Tilslutning og porte | |
|---|---|
| USB-forbindelse | Nej |
| Hovedtelefontilslutning 3,5mm | Nej |
| Display | |
|---|---|
| Skærmstørrelse | 5.8 " |
| Skærmopløsning | 1125x2436 |
| Pixeltæthed (PPI) | 458 |
| Skærmtype | OLED |
| Sekundær skærm | Nej |
| Touchskærm | Ja |
| Lagring | |
|---|---|
| Intern hukommelse | 64 GB |
| Hukommelseskortlæser | Nej |
| Processor | |
|---|---|
| Processorkerne(r) | Hexa Core |
| System on Chip (SoC) | Apple A11 |
| Processorhastighed | 2.39 GHz |
| Strømkilde | |
|---|---|
| Udskifteligt batteri | Nej |
| Trådløs opladning | Ja |
| Trådløs ladestation | QI |
| Hurtig opladning | Ja |
| Batterikapacitet (mAh) | 2716 mAh |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 143.6 mm |
| Bredde | 70.9 mm |
| Dybde | 7.7 mm |
| Vægt | 174.0 g |
| Hukommelse | |
|---|---|
| RAM | 3 GB |
Sammenligning med de bedste i klassen
Apple iPhone X 64GB | Apple iPhone 11 128GB | Apple iPhone 12 mini 64GB | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 3499 kr | 5999 kr | |
| Serie | Apple iPhone X | Apple iPhone 11 | Apple iPhone 12 | |
| Operativsystem | iOS | iOS | iOS | |
| Udgivelsesår | 2017 | 2019 | 2020 | |
| Farve | Hvid, Sort | Grøn, Gul, Hvid, Lilla, Rød, Sort | Blå, Grøn, Hvid, Lilla, Rød, Sort | |
| Materiale | Glas, Stål | Aluminum, Glas | Aluminum, Glas | |
| Senior mobiltelefon | Nej | Nej | Nej | |
| Android Version | - | - | - | |
| 5G | Nej | Nej | Ja | |
| 5G frekvens | - | - | Sub-6 GHz | |
| 4G | Ja | Ja | Ja | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 | Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 | |
| Bluetooth-version | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| NFC | Ja | Ja | Ja | |
| SIM-kort | Nano-SIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | |
| Hybrid Dual SIM Slot | Nej | Nej | Nej | |
| GPS | Ja | Ja | Ja | |
| Dobbelt SIM-kortpladser | - | - | - | |
| SAR-værdi | 1.17 W/kg | - | - | |
| Indbygget kamera | Ja | Ja | Ja | |
| Front kamera | Ja | Ja | Ja | |
| Antal bagkameraer | 2 | 2 | 2 | |
| Antal frontkameraer | 1 | 1 | 1 | |
| Kameraopløsning | 12.0 MP | 12.0 MP | 12.0 MP | |
| Kameraopløsning (front) | 7.0 MP | 12.0 MP | 12.0 MP | |
| Max billeder per sekund | 240 fps | 240 fps | 240 fps | |
| Max videoopløsning | 4K | 4K | 4K | |
| Optisk billedstabilisering (OIS) | Ja | Ja | Ja | |
| Flash/Light | Ja | Ja | Ja | |
| Egenskaber | Høreapparat kompatibel, IR, Stereohøjttalere | Stereohøjttalere | Høreapparat kompatibel, Stereohøjttalere | |
| Indbyggede sensorer | Ansigtsscanner | Ansigtsscanner, Barometer, Gyroscope/Accelerometer, Nærhedsscanner | Ansigtsscanner, Barometer, Gyroscope/Accelerometer, Nærhedsscanner | |
| Vandafvisende | Ja | Ja | Ja | |
| IP-Klasse | IP 67 | IP 68 | IP 68 | |
| Stødsikker | Nej | Nej | Nej | |
| Sammenfoldelig | Nej | Nej | Nej | |
| Fysisk tastatur | - | - | - | |
| USB-forbindelse | Nej | Nej | Ja | |
| USB-type | - | - | USB-C | |
| Hovedtelefontilslutning 3,5mm | Nej | Nej | Nej | |
| Skærmstørrelse | 5.8 " | 6.1 " | 5.4 " | |
| Skærmopløsning | 1125x2436 | 828x1792 | 1080x2340 | |
| Pixeltæthed (PPI) | 458 | 326 | 476 | |
| Skærmtype | OLED | Retina | OLED | |
| Sekundær skærm | Nej | Nej | Nej | |
| Touchskærm | Ja | Ja | Ja | |
| Opdateringshastighed | - | - | - | |
| Intern hukommelse | 64 GB | 128 GB | 64 GB | |
| Hukommelseskortlæser | Nej | Nej | Nej | |
| Hukommelseskorttype | - | - | - | |
| Processorkerne(r) | Hexa Core | Hexa Core | Hexa Core | |
| System on Chip (SoC) | Apple A11 | Apple A13 | Apple A14 | |
| Processorhastighed | 2.39 GHz | 2.65 GHz | - | |
| Udskifteligt batteri | Nej | Nej | Nej | |
| Trådløs opladning | Ja | Ja | Ja | |
| Trådløs ladestation | QI | QI | QI | |
| Hurtig opladning | Ja | Ja | Ja | |
| Batterikapacitet (mAh) | 2716 mAh | 3110 mAh | - | |
| Højde | 143.6 mm | 150.9 mm | 131.5 mm | |
| Bredde | 70.9 mm | 75.7 mm | 64.2 mm | |
| Dybde | 7.7 mm | 8.3 mm | - | |
| Vægt | 174.0 g | 194.0 g | - | |
| RAM | 3 GB | 4 GB | - |


