Aqara Roller Shade Driver E1
Nr. 13 ud af 55 i Smart HomePå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Aqara Roller Shade Driver E1. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Aqara Roller Shade Driver E1 for dig. Har du lyst til at læse mere om Aqara Roller Shade Driver E1, kan du læse mere her.
365.80 kr 353 kr
Anmeldelser
ud af 201 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.co.uk
4.6 ud af 193 brugere
techpunt.nl
5 ud af 6 brugere
domadoo.fr
4 ud af 2 brugere
ud af 201 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 201 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Styreenheder |
| Farve | Hvid |
| Kommunikationsprotokol | Zigbee |
| Appstyring | Ja |
| Strømforsyning | Batteri |
| USB tilslutning | Ja |
| USB stiktype | USB Type A, USB Type C |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 165.0 mm |
| Bredde | 42.0 mm |
| Dybde | 37.0 mm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Aqara Roller Shade Driver E1 | Shelly Pro 4PM | Niko 41-227 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 353 kr | 636 kr | 198 kr | |
| Kategori | Styreenheder | Transmitter & modtager | Sensorer | |
| Sensortype | - | - | Bevægelse | |
| Transmitter og modtager | - | Relæ | - | |
| Farve | Hvid | Sort | Hvid | |
| Kommunikationsprotokol | Zigbee | Bluetooth, Wi-Fi | - | |
| Appstyring | Ja | Ja | - | |
| Netværksforbindelse | - | Wi-Fi | - | |
| Display size | - | - | - | |
| Skærmtype | - | - | - | |
| Maksimal rækkevidde | - | - | 14 | |
| Strømforsyning | Batteri | Netledning | Netledning | |
| USB tilslutning | Ja | - | - | |
| USB stiktype | USB Type A, USB Type C | - | - | |
| Sæt | - | - | - | |
| Operativsystem | - | - | - | |
| Dækning (rækkevidde) | - | 50.0 m | - | |
| Netværkskryptering | - | - | - | |
| Antal ethernet porte | - | - | - | |
| WLAN Standard | - | 802.11b, 802.11g, 802.11n | - | |
| Minimum driftstemperatur | - | 0.0 °C | - | |
| Maksimum driftstemperatur | - | 40.0 °C | - | |
| Udendørssensor | - | Ja | - | |
| USB-porte | - | - | - | |
| Højde | 165.0 mm | - | - | |
| Bredde | 42.0 mm | - | - | |
| Dybde | 37.0 mm | - | - | |
| Vægt | - | - | - |



