Asko T408HD.W Hvid
Nr. 27 ud af 30 i KondenstørretumblerPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Asko T408HD.W Hvid. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Asko T408HD.W Hvid for dig. Har du lyst til at læse mere om Asko T408HD.W Hvid, kan du læse mere her.
10594.00 kr 9290 kr
Anmeldelser
ud af 6 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.3 ud af 6 brugere
ud af 6 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 6 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Kondenstørretumbler |
| Betjening | Frontbetjent |
| Energiklasse | A+++ |
| Kapacitet | 8.0 kg |
| Farve | Hvid |
| Støjniveau | 64 dB |
| Konstruktion | Fritstående tørretumbler |
| Egenskaber | Display, Fugtsensor, Udsat start, Varmepumpe, Vendbar dørhængsling |
| Tørretid | 70 min |
| Betjeningspanel | Drejeknap, Knapper |
| Energiforbrug (kWh/år) | 177 |
| Tilslutningseffekt | 700 W |
| Vægt | 56.0 kg |
| Bredde | 60 cm |
| Højde | 85.0 cm |
| Dybde | 64.0 cm |
| Bredde | 60.0 cm |
| Antal programmer | 10 |
Sammenligning med de bedste i klassen
Asko T408HD.W Hvid | Bosch WTH83V8PSN Hvid | Bosch WTR87TW0SN Hvid | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 9290 kr | 6999 kr | 6999 kr | |
| Kategori | Kondenstørretumbler | Kondenstørretumbler | Kondenstørretumbler | |
| Betjening | Frontbetjent | Frontbetjent | Frontbetjent | |
| Energiklasse | A+++ | A++ | A+++ | |
| Kapacitet | 8.0 kg | 8.0 kg | 8.0 kg | |
| Farve | Hvid | Hvid | Hvid | |
| Støjniveau | 64 dB | 65 dB | - | |
| Konstruktion | Fritstående tørretumbler | Fritstående tørretumbler | Fritstående tørretumbler | |
| Egenskaber | Display, Fugtsensor, Udsat start, Varmepumpe, Vendbar dørhængsling | Børnesikring, Display, Filterindikator, Udsat start, Varmepumpe | Børnesikring, Display, Filterindikator, Fugtsensor, Udsat start, Varmepumpe | |
| Tørretid | 70 min | - | - | |
| Betjeningspanel | Drejeknap, Knapper | Knapper, Touch | Touch | |
| Energiforbrug (kWh/år) | 177 | - | 176 | |
| Tilslutningseffekt | 700 W | 625 W | 1000 W | |
| Vægt | 56.0 kg | 45.187 kg | 53.18 kg | |
| Bredde | 60 cm | 60 cm | 60 cm | |
| Højde | 85.0 cm | 84.2 cm | 84.2 cm | |
| Dybde | 64.0 cm | 59.9 cm | 59.9 cm | |
| Bredde | 60.0 cm | 59.8 cm | 59.8 cm | |
| Antal programmer | 10 | - | - |







