ASUS Nova MW3 (3-Pack)
Nr. 47 ud af 70 i Mesh WifiPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om ASUS Nova MW3 (3-Pack). Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring ASUS Nova MW3 (3-Pack) for dig. Har du lyst til at læse mere om ASUS Nova MW3 (3-Pack), kan du læse mere her.
799 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

ASUS Nova MW3 (3-Pack)
799 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 7904 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
5 ud af 1 brugere
amazon.com
4.3 ud af 7871 brugere
flipkart.com
4.6 ud af 32 brugere
ud af 7904 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 7904 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Mesh-netværk | Ja |
| Frekvensbånd | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Trådløs hastighed 2,4 GHz | 300 Mbps |
| Trådløs hastighed 5 GHz | 867 Mbps |
| Understøttede bånd | Dual-band |
| Maksimal trådløs hastighed | 1200 Mbps |
| Ethernet Speed | Fast Ethernet |
| Mobilnetværk | 4G |
| Ekstern antenne | Ja |
| Antal antenner | 2 |
| Trådløs sikkerhed | WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
| VPN-protokol | IPSec, L2TP, PPTP |
| VoIP (SIP) | Nej |
| MIMO | Ja |
| xDSL modem | Nej |
| Power over Ethernet (PoE) | Nej |
| LAN-porte | 1 |
| WAN-porte | 1 |
| USB-porte | Nej |
| Rackmonterbar | Nej |
| Højde | 9.0 cm |
| Bredde | 9.0 cm |
| Dybde | 9.0 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
ASUS Nova MW3 (3-Pack) | TP-Link Deco M5 (3-Pack) | AVM Fritz!Box 7590 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 799 kr | 1099 kr | 2159 kr | |
| Kategori | - | - | - | |
| Wi-Fi | Ja | Ja | Ja | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 4 (802.11n) | |
| Mesh-netværk | Ja | Ja | Nej | |
| Frekvensbånd | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | |
| Trådløs hastighed 2,4 GHz | 300 Mbps | 400 Mbps | - | |
| Trådløs hastighed 5 GHz | 867 Mbps | 867 Mbps | - | |
| Understøttede bånd | Dual-band | Dual-band | Dual-band | |
| Maksimal trådløs hastighed | 1200 Mbps | 1300 Mbps | - | |
| Ethernet Speed | Fast Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | |
| Mobilnetværk | 4G | - | - | |
| Ekstern antenne | Ja | Nej | - | |
| Antal antenner | 2 | Nej | - | |
| Trådløs sikkerhed | WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK | WPA-PSK, WPA2-PSK | - | |
| Router-sikkerhed | - | - | - | |
| VPN-protokol | IPSec, L2TP, PPTP | - | - | |
| VoIP (SIP) | Nej | Nej | - | |
| MIMO | Ja | Ja | - | |
| xDSL modem | Nej | Nej | Ja | |
| Power over Ethernet (PoE) | Nej | Nej | Nej | |
| Udgivelsesår | - | 2018 | - | |
| LAN-porte | 1 | 2 | 4 | |
| WAN-porte | 1 | 2 | 1 | |
| USB-porte | Nej | Nej | 2 | |
| Rackmonterbar | Nej | Nej | - | |
| Højde | 9.0 cm | 3.8 cm | 4.8 cm | |
| Bredde | 9.0 cm | 12.0 cm | 25.0 cm | |
| Dybde | 9.0 cm | 12.0 cm | 18.4 cm | |
| Vægt | - | 2.0 kg | - | |
| Trådløs hastighed | - | - | - | |
| LAN-hastighed | - | - | - | |
| Funktioner | - | - | - | |
| DHCP | - | - | - | |
| NAT | - | - | - | |
| SSID | - | - | - |


