ASUS RP-AX56
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om ASUS RP-AX56. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring ASUS RP-AX56 for dig. Har du lyst til at læse mere om ASUS RP-AX56, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 20 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
bhphotovideo.com
4.5 ud af 8 brugere
newegg.com
5 ud af 9 brugere
bestbuy.com
5 ud af 1 brugere
router-switch.com
5 ud af 2 brugere
ud af 20 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 20 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Repeater |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 |
| Frekvensbånd | 2.4GHz, 5GHz |
| MIMO | Ja |
| Power over Ethernet (PoE) | Nej |
| LAN-porte | 1 |
| Vægt | 190.0 g |
| LAN-hastighed | 1000 Mbps |
| Funktioner | Styring via app, Understøttelse af mesh-netværk, Vægmonterbar |
| DHCP | Ja |
| NAT | Nej |
| SSID | Nej |
Sammenligning med de bedste i klassen
ASUS RP-AX56 | AVM Fritz!Box 7590 | Netgear Orbi RBK753 Kit (3-pack) | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 2159 kr | 7299 kr | |
| Kategori | Repeater | - | - | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 | Ja | Ja | |
| Wi-Fi standard | - | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Mesh-netværk | - | Nej | Ja | |
| Frekvensbånd | 2.4GHz, 5GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | |
| Trådløs hastighed 2,4 GHz | - | - | - | |
| Trådløs hastighed 5 GHz | - | - | - | |
| Understøttede bånd | - | Dual-band | Dual-band | |
| Maksimal trådløs hastighed | - | - | 4200 Mbps | |
| Ethernet Speed | - | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | |
| Mobilnetværk | - | - | - | |
| Ekstern antenne | - | - | Nej | |
| Antal antenner | - | - | 6 | |
| Trådløs sikkerhed | - | - | - | |
| Router-sikkerhed | - | - | - | |
| VPN-protokol | - | - | - | |
| VoIP (SIP) | - | - | Nej | |
| MIMO | Ja | - | Ja | |
| xDSL modem | - | Ja | Nej | |
| Power over Ethernet (PoE) | Nej | Nej | Nej | |
| Udgivelsesår | - | - | - | |
| LAN-porte | 1 | 4 | 2 | |
| WAN-porte | - | 1 | 1 | |
| USB-porte | - | 2 | Nej | |
| Rackmonterbar | - | - | Nej | |
| Højde | - | 4.8 cm | 18.3 cm | |
| Bredde | - | 25.0 cm | 23.1 cm | |
| Dybde | - | 18.4 cm | 7.1 cm | |
| Vægt | 190.0 g | - | 0.9 kg | |
| Trådløs hastighed | - | - | - | |
| LAN-hastighed | 1000 Mbps | - | - | |
| Funktioner | Styring via app, Understøttelse af mesh-netværk, Vægmonterbar | - | - | |
| DHCP | Ja | - | - | |
| NAT | Nej | - | - | |
| SSID | Nej | - | - |


