Bang & Olufsen BeoPlay M3
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Bang & Olufsen BeoPlay M3. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Bang & Olufsen BeoPlay M3 for dig. Har du lyst til at læse mere om Bang & Olufsen BeoPlay M3, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 122 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.1 ud af 75 brugere
amazon.com
3.8 ud af 47 brugere
ud af 122 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 122 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Streaminghøjttaler |
| Aktiv | Ja |
| Bærbar | Ja |
| Knapper & kontrol | Play/Pause |
| Stemmestyring | Nej |
| Multirum | Ja |
| Tilslutningsindgange | AUX In (3.5mm) |
| Frekvensgang (Hz) Min | 65.0 Hz |
| Frekvensgang (Hz) Max | 22000.0 Hz |
| Farve | Grå, Sort |
| Strømforsyning | Elektrisk, USB |
| Spotify Forbindelse | Nej |
| AirPlay | Ja |
| AirPlay 2 | Nej |
| Chromecast | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| App-kompatibilitet | BeoLink, Deezer, Qplay, TuneIn |
| Højde | 15.1 cm |
| Dybde | 14.0 cm |
| Bredde | 11.2 cm |
| Vægt | 1.5 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Bang & Olufsen BeoPlay M3 | HAKI Cheer | JBL Go 3 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 589 kr | 249 kr | |
| Kategori | Streaminghøjttaler | Streaminghøjttaler | Streaminghøjttaler | |
| Aktiv | Ja | Ja | Ja | |
| Bærbar | Ja | Ja | Ja | |
| Knapper & kontrol | Play/Pause | Bass, Play/Pause | Play/Pause, Volume | |
| Forstærkertype | - | - | - | |
| Følsomhed (dB) | - | - | - | |
| Stemmestyring | Nej | - | Nej | |
| Stemmestyringtype | - | Google Assistant, Siri | - | |
| Multirum | Ja | Nej | Nej | |
| Egenskaber | - | Stænksikker, Stødsikker | Stænksikker | |
| Atmos/DTS:X Højtaler | - | - | - | |
| Tilslutningsindgange | AUX In (3.5mm) | AUX In (3.5mm) | - | |
| Certificering | - | - | - | |
| Udgange | - | - | - | |
| USB-type (ikke strømforsyning) | - | - | - | |
| Frekvensgang (Hz) Min | 65.0 Hz | 80.0 Hz | 110.0 Hz | |
| Frekvensgang (Hz) Max | 22000.0 Hz | 20000.0 Hz | 20000.0 Hz | |
| Watt RMS | - | 30.0 W | 4.2 W | |
| Musik Styrke (Watt) Max/Peak | - | - | - | |
| Farve | Grå, Sort | Red, Sort | Blå, Grøn, Hvid, Pink, Red, Sort | |
| Strømforsyning | Elektrisk, USB | USB | USB | |
| Batteritid i drift | - | 14.0 timer | 5.0 timer | |
| Batteritype | - | - | Lithium polymer | |
| Spotify Forbindelse | Nej | Nej | Nej | |
| AirPlay | Ja | Nej | Nej | |
| AirPlay 2 | Nej | Nej | Nej | |
| Chromecast | Ja | Nej | Nej | |
| Bluetooth | Ja | Ja | Ja | |
| Wi-Fi | Ja | Nej | Nej | |
| App-kompatibilitet | BeoLink, Deezer, Qplay, TuneIn | - | - | |
| Bluetooth Profil | - | A2DP, AVRCP, HFP, HSP | A2DP, AVRCP | |
| Trådløs teknologi | - | NFC | - | |
| Bluetooth Version | - | 4.2 | 5.1 | |
| Wi-Fi Dual Band | - | - | - | |
| Højde | 15.1 cm | 21.3 cm | 7.5 cm | |
| Dybde | 14.0 cm | 8.1 cm | 4.1 cm | |
| Bredde | 11.2 cm | 8.2 cm | 8.7 cm | |
| Vægt | 1.5 kg | 0.7 kg | 0.2 kg | |
| Radio | - | - | - | |
| Trådløs rækkevidde | - | 10.0 m | - | |
| Signalseparation | - | - | - | |
| Højttalerkonstruktion | - | - | - | |
| USB Version (ikke strømforsyning) | - | - | - | |
| Hukommelseskort | - | - | - | |
| Impedans (Ohm) Min | - | - | - | |
| Batteritid i standby | - | - | - |


