Bang & Olufsen Beoplay P2
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Bang & Olufsen Beoplay P2. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Bang & Olufsen Beoplay P2 for dig. Har du lyst til at læse mere om Bang & Olufsen Beoplay P2, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.1 ud af 322 brugere
amazon.com
4.2 ud af 141 brugere
bhphotovideo.com
3.5 ud af 2 brugere
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Streaminghøjttaler |
| Aktiv | Ja |
| Bærbar | Ja |
| Stemmestyring | Nej |
| Multirum | Nej |
| Egenskaber | App-styring |
| Tilslutningsindgange | USB |
| USB-type (ikke strømforsyning) | USB C |
| Watt RMS | 30.0 W |
| Farve | Blå, Grå, Sort |
| Strømforsyning | Batteri, USB |
| Batteritid i drift | 10.0 timer |
| Batteritype | Lithium polymer |
| Spotify Forbindelse | Nej |
| AirPlay | Nej |
| AirPlay 2 | Nej |
| Chromecast | Nej |
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi | Nej |
| Bluetooth Version | 4.0, 4.2 |
| Højde | 80.0 cm |
| Dybde | 28.0 cm |
| Bredde | 140.0 cm |
| Vægt | 0.275 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Bang & Olufsen Beoplay P2 | HAKI Cheer | JBL Go 3 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 589 kr | 249 kr | |
| Kategori | Streaminghøjttaler | Streaminghøjttaler | Streaminghøjttaler | |
| Aktiv | Ja | Ja | Ja | |
| Bærbar | Ja | Ja | Ja | |
| Knapper & kontrol | - | Bass, Play/Pause | Play/Pause, Volume | |
| Forstærkertype | - | - | - | |
| Følsomhed (dB) | - | - | - | |
| Stemmestyring | Nej | - | Nej | |
| Stemmestyringtype | - | Google Assistant, Siri | - | |
| Multirum | Nej | Nej | Nej | |
| Egenskaber | App-styring | Stænksikker, Stødsikker | Stænksikker | |
| Atmos/DTS:X Højtaler | - | - | - | |
| Tilslutningsindgange | USB | AUX In (3.5mm) | - | |
| Certificering | - | - | - | |
| Udgange | - | - | - | |
| USB-type (ikke strømforsyning) | USB C | - | - | |
| Frekvensgang (Hz) Min | - | 80.0 Hz | 110.0 Hz | |
| Frekvensgang (Hz) Max | - | 20000.0 Hz | 20000.0 Hz | |
| Watt RMS | 30.0 W | 30.0 W | 4.2 W | |
| Musik Styrke (Watt) Max/Peak | - | - | - | |
| Farve | Blå, Grå, Sort | Red, Sort | Blå, Grøn, Hvid, Pink, Red, Sort | |
| Strømforsyning | Batteri, USB | USB | USB | |
| Batteritid i drift | 10.0 timer | 14.0 timer | 5.0 timer | |
| Batteritype | Lithium polymer | - | Lithium polymer | |
| Spotify Forbindelse | Nej | Nej | Nej | |
| AirPlay | Nej | Nej | Nej | |
| AirPlay 2 | Nej | Nej | Nej | |
| Chromecast | Nej | Nej | Nej | |
| Bluetooth | Ja | Ja | Ja | |
| Wi-Fi | Nej | Nej | Nej | |
| App-kompatibilitet | - | - | - | |
| Bluetooth Profil | - | A2DP, AVRCP, HFP, HSP | A2DP, AVRCP | |
| Trådløs teknologi | - | NFC | - | |
| Bluetooth Version | 4.0, 4.2 | 4.2 | 5.1 | |
| Wi-Fi Dual Band | - | - | - | |
| Højde | 80.0 cm | 21.3 cm | 7.5 cm | |
| Dybde | 28.0 cm | 8.1 cm | 4.1 cm | |
| Bredde | 140.0 cm | 8.2 cm | 8.7 cm | |
| Vægt | 0.275 kg | 0.7 kg | 0.2 kg | |
| Radio | - | - | - | |
| Trådløs rækkevidde | - | 10.0 m | - | |
| Signalseparation | - | - | - | |
| Højttalerkonstruktion | - | - | - | |
| USB Version (ikke strømforsyning) | - | - | - | |
| Hukommelseskort | - | - | - | |
| Impedans (Ohm) Min | - | - | - | |
| Batteritid i standby | - | - | - |


