Bang & Olufsen Emerge
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Bang & Olufsen Emerge. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Bang & Olufsen Emerge for dig. Har du lyst til at læse mere om Bang & Olufsen Emerge, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Streaminghøjttaler |
| Aktiv | Ja |
| Bærbar | Nej |
| Knapper & kontrol | Volume |
| Forstærkertype | D |
| Stemmestyring | Ja |
| Stemmestyringtype | Google Assistant |
| Multirum | Ja |
| Egenskaber | App-styring, Indbygget mikrofon, True wireless stereo (TWS) |
| Tilslutningsindgange | USB |
| USB-type (ikke strømforsyning) | USB C |
| Frekvensgang (Hz) Min | 45.0 Hz |
| Frekvensgang (Hz) Max | 22000.0 Hz |
| Farve | Sort, Træ |
| Strømforsyning | USB |
| Spotify Forbindelse | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Bluetooth Version | 5.0 |
| Højde | 16.5 cm |
| Dybde | 6.7 cm |
| Bredde | 25.5 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Bang & Olufsen Emerge | HAKI Cheer | JBL Go 3 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 589 kr | 249 kr | |
| Kategori | Streaminghøjttaler | Streaminghøjttaler | Streaminghøjttaler | |
| Aktiv | Ja | Ja | Ja | |
| Bærbar | Nej | Ja | Ja | |
| Knapper & kontrol | Volume | Bass, Play/Pause | Play/Pause, Volume | |
| Forstærkertype | D | - | - | |
| Følsomhed (dB) | - | - | - | |
| Stemmestyring | Ja | - | Nej | |
| Stemmestyringtype | Google Assistant | Google Assistant, Siri | - | |
| Multirum | Ja | Nej | Nej | |
| Egenskaber | App-styring, Indbygget mikrofon, True wireless stereo (TWS) | Stænksikker, Stødsikker | Stænksikker | |
| Atmos/DTS:X Højtaler | - | - | - | |
| Tilslutningsindgange | USB | AUX In (3.5mm) | - | |
| Certificering | - | - | - | |
| Udgange | - | - | - | |
| USB-type (ikke strømforsyning) | USB C | - | - | |
| Frekvensgang (Hz) Min | 45.0 Hz | 80.0 Hz | 110.0 Hz | |
| Frekvensgang (Hz) Max | 22000.0 Hz | 20000.0 Hz | 20000.0 Hz | |
| Watt RMS | - | 30.0 W | 4.2 W | |
| Musik Styrke (Watt) Max/Peak | - | - | - | |
| Farve | Sort, Træ | Red, Sort | Blå, Grøn, Hvid, Pink, Red, Sort | |
| Strømforsyning | USB | USB | USB | |
| Batteritid i drift | - | 14.0 timer | 5.0 timer | |
| Batteritype | - | - | Lithium polymer | |
| Spotify Forbindelse | Ja | Nej | Nej | |
| AirPlay | - | Nej | Nej | |
| AirPlay 2 | - | Nej | Nej | |
| Chromecast | - | Nej | Nej | |
| Bluetooth | Ja | Ja | Ja | |
| Wi-Fi | Ja | Nej | Nej | |
| App-kompatibilitet | - | - | - | |
| Bluetooth Profil | - | A2DP, AVRCP, HFP, HSP | A2DP, AVRCP | |
| Trådløs teknologi | - | NFC | - | |
| Bluetooth Version | 5.0 | 4.2 | 5.1 | |
| Wi-Fi Dual Band | - | - | - | |
| Højde | 16.5 cm | 21.3 cm | 7.5 cm | |
| Dybde | 6.7 cm | 8.1 cm | 4.1 cm | |
| Bredde | 25.5 cm | 8.2 cm | 8.7 cm | |
| Vægt | - | 0.7 kg | 0.2 kg | |
| Radio | - | - | - | |
| Trådløs rækkevidde | - | 10.0 m | - | |
| Signalseparation | - | - | - | |
| Højttalerkonstruktion | - | - | - | |
| USB Version (ikke strømforsyning) | - | - | - | |
| Hukommelseskort | - | - | - | |
| Impedans (Ohm) Min | - | - | - | |
| Batteritid i standby | - | - | - |


