Berger & Schröter Binocular 9×60
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Berger & Schröter Binocular 9×60. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Berger & Schröter Binocular 9×60 for dig. Har du lyst til at læse mere om Berger & Schröter Binocular 9×60, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation |
|---|
| Kamera |
|---|
| Mål | |
|---|---|
| Højde | 205.0 mm |
| Bredde | 210.0 mm |
| Dybde | 75.0 mm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Berger & Schröter Binocular 9×60 | Denver Night Vision NVI-450 | Pard NV008 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 625 kr | 5799 kr | |
| Vandafvisende | - | - | Vandtæt | |
| Batteri | - | Ja (Inkl.) | Ja (Inkl.) | |
| Motordrevet | - | - | - | |
| Diameter (objektiv) | - | 40 mm | - | |
| Barlow linse | - | - | - | |
| Egenskaber | - | Billedstabilisator | Afstandsmåler | |
| Lysforstærkende | - | - | - | |
| Forstørrelse (minimum) | - | - | 6.5 | |
| Forstørrelse (maksimum) | - | - | 12.0 | |
| Billedvinkel | - | - | - | |
| Synsfelt (maksimum) | - | - | - | |
| Synsfelt (minimum) | - | - | - | |
| Indbygget digitalkamera | - | Ja | - | |
| Vægt | - | - | 450.0 g | |
| Højde | 205.0 mm | - | - | |
| Bredde | 210.0 mm | - | - | |
| Dybde | 75.0 mm | - | - |


