Black & Decker DVJ325BFS
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Black & Decker DVJ325BFS. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Black & Decker DVJ325BFS for dig. Har du lyst til at læse mere om Black & Decker DVJ325BFS, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.4 ud af 91 brugere
amazon.co.uk
4.5 ud af 475 brugere
productreview.com.au
4.4 ud af 5 brugere
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Egenskaber | Batteridrift, Genopladelig |
| Opsamling | Poseløs |
| Opsamlingskapacitet | 0.5 L |
| Filter | Vaskbart filter |
| Farve | Blå, Grå, Sort |
| Strømkilde | Batteri |
| Batteritid | 16 min |
| Opladningstid | 360 min |
| Genopladelig | Ja |
| Batteritype | Li-Ion |
Sammenligning med de bedste i klassen
Black & Decker DVJ325BFS | Shark WV200EU | Ryobi R18HV-0 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 1000 kr | 379 kr | |
| Egenskaber | Batteridrift, Genopladelig | - | - | |
| Støjniveau | - | - | - | |
| Opsamling | Poseløs | Poseløs | Poseløs | |
| Opsamlingskapacitet | 0.5 L | 0.1 L | 0.54 L | |
| Filter | Vaskbart filter | HEPA filter | AirClean | |
| Arbejdsradius | - | - | - | |
| Farve | Blå, Grå, Sort | Grå, Sølv | Gul, Sort | |
| Strømkilde | Batteri | - | Batteri | |
| Batteritid | 16 min | 8 min | 30 min | |
| Opladningstid | 360 min | 150 min | - | |
| Genopladelig | Ja | - | Ja | |
| Batteritype | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | |
| Våd- og tørstøvsuger | - | - | - | |
| Motoreffekt | - | - | - | |
| Sugeeffekt | - | - | 17 W | |
| Sugeevne (kPa) | - | - | 4.2 kPa | |
| Højde | - | - | - | |
| Bredde | - | - | - | |
| Dybde | - | - | - | |
| Vægt | - | 0.6 kg | 1.4 kg | |
| Ledningslængde | - | - | - | |
| Slangelængde | - | - | - | |
| HEPA-Filter klassifikation | - | - | - |


