Bosch SMU6ZCW01S Hvid
Nr. 67 ud af 82 i OpvaskemaskinerPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Bosch SMU6ZCW01S Hvid. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Bosch SMU6ZCW01S Hvid for dig. Har du lyst til at læse mere om Bosch SMU6ZCW01S Hvid, kan du læse mere her.
6216.60 kr 5795 kr
Anmeldelser
ud af 2 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
bosch-home.dk
4.5 ud af 2 brugere
ud af 2 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 2 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Energiforbrug | |
|---|---|
| Energiklasse | C |
| Vandforbrug | |
|---|---|
| Vandforbrug/Ã¥r | 2660 L |
| Generel produktinformation | |
|---|---|
| Tørreevne | A |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 81 cm |
| Bredde | 59 cm |
| Dybde | 57 cm |
| Vægt | 47 kg |
| Produktegenskaber | |
|---|---|
| Kuverter | 14 stk |
| Egenskaber | Automatisk dosering, Display, Electronic Rinse Aid Indicator, Halvt fyldt, Hurtigvask program, Højdejusterbar kurve, Intensive zone, Mobil App Styring, Spareprogram, Tørringssystem, Udskudt Start, Vandstop lås |
| Tørringsteknologi | Ekstra tørt, Zeolith |
| Vandstop teknologi | Vand Sensor |
| Hurtigt vaskeprogram | VarioSpeed Plus |
| Støjniveau | 40 dB |
| Farve | Hvid |
| Programstyring | Elektronisk |
| Temperaturindstillinger | 45 °C, 50 °C, 60 °C, 65 °C, 70 °C |
| Bestik placering | Bestikkurv |
| Programmer | 6 |
| Opvaskeevne | A |
| Højdejusterbar kurve | Højde justerbar bestikbakke, Højde justerbar overkurv, VarioDrawer Pro |
| Forbrug | |
|---|---|
| Energiforbrug pr. opvask | 0.83 kW/h |
| Energiforbrug pr. 100 vaskecyklusser | 237.0 kW/h |
| Strømforsyning | |
|---|---|
| Effekt | 2400 W |
| Type af sikring | 10A |
| Vandforbrug | |
|---|---|
| Vandforbrug pr. opvask | 9.5 L |
| MÃ¥l | |
|---|---|
| Standard bredde | 60 cm |
| Tilslutningsledning længde | 175.0 cm |
| Tilløbsslange længde | 165.0 cm |
| Afløbsslange længde | 190.0 cm |
| Type | |
|---|---|
| Type | Integrerbar |
Sammenligning med de bedste i klassen
Bosch SMU6ZCW01S Hvid | Siemens SX73HX60CE Integreret | Bosch SKS62E32EU Hvid | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 5795 kr | 5492 kr | 2659 kr | |
| Energiklasse | C | D | F | |
| Ã?rligt energiforbrug | - | - | - | |
| Ã?rligt vandforbrug | - | - | - | |
| Vandforbrug/Ã¥r | 2660 L | 2660 L | 2240 L | |
| Tørreevne | A | A | B | |
| Kapacitet | - | - | - | |
| Støjniveau | - | - | - | |
| Integrerbar | - | - | - | |
| Bestikbakke øverst | - | - | - | |
| Udskudt start | - | - | - | |
| Indvendig belysning | - | - | - | |
| Wifi-kompatibel | - | - | - | |
| Antal programmer | - | - | - | |
| Aquastop | - | - | - | |
| Eco-Program varighed | - | - | - | |
| Vægt | 47 kg | 37 kg | 21 kg | |
| Kuverter | 14 stk | 14 stk | 6 stk | |
| Egenskaber | Automatisk dosering, Display, Electronic Rinse Aid Indicator, Halvt fyldt, Hurtigvask program, Højdejusterbar kurve, Intensive zone, Mobil App Styring, Spareprogram, Tørringssystem, Udskudt Start, Vandstop lås | Display, Halvt fyldt, Hurtigvask program, Højdejusterbar kurve, Intensive zone, Mobil App Styring, Tørringssystem, Udskudt Start, Vandstop lås | Automatisk dosering, Autosensor, Electronic Rinse Aid Indicator, Elektronisk salt indikator, Funktioner til støjsvag maskine, Intensive zone, Lys i tromle, Udskudt Start | |
| Tørringsteknologi | Ekstra tørt, Zeolith | Varme-udskifter | Ekstra tørt | |
| Vandstop teknologi | Vand Sensor | Vand Sensor, Vand stop | Vand Detect, Vand Safe, Vand Sensor | |
| Hurtigt vaskeprogram | VarioSpeed Plus | VarioSpeed Plus | VarioSpeed | |
| Støjniveau | 40 dB | 44 dB | 49 dB | |
| Farve | Hvid | Integreret | Hvid | |
| Programstyring | Elektronisk | - | Elektronisk | |
| Temperaturindstillinger | 45 °C, 50 °C, 60 °C, 65 °C, 70 °C | 45 °C, 50 °C, 60 °C, 65 °C, 70 °C | 70 °C | |
| Bestik placering | Bestikkurv | Bestikbakke | Bestikkurv | |
| Programmer | 6 | 6 stk | 5 | |
| Opvaskeevne | A | A | A | |
| Højdejusterbar kurve | Højde justerbar bestikbakke, Højde justerbar overkurv, VarioDrawer Pro | Højde justerbar overkurv | Højde justerbar bestikbakke, Højde justerbar overkurv, Komfortlift | |
| Infolys på gulv | - | - | TimeLight | |
| Egenskaber for roligere maskine | - | - | - | |
| Støjniveauklasse | - | - | - | |
| Ledningslængde | - | - | - | |
| Energiforbrug pr. opvask | 0.83 kW/h | 0.93 kW/h | - | |
| Energiforbrug pr. 100 vaskecyklusser | 237.0 kW/h | 266.0 kW/h | 174.0 kW/h | |
| Effekt | 2400 W | 2400 W | - | |
| Type af sikring | 10A | 10A | 10A | |
| Spænding | - | - | - | |
| Vandforbrug pr. opvask | 9.5 L | 9.5 L | 8.0 L | |
| Standard bredde | 60 cm | 60 cm | 55 cm | |
| Tilslutningsledning længde | 175.0 cm | 175.0 cm | 175.0 cm | |
| Tilløbsslange længde | 165.0 cm | 165.0 cm | 165.0 cm | |
| Afløbsslange længde | 190.0 cm | 190.0 cm | 215.0 cm | |
| Nichehøjde | - | - | - | |
| Nichedybde | - | - | - | |
| Nichebredde | - | - | - | |
| Dybde med lugeåbning | - | - | - | |
| Type | Integrerbar | Integrerbar | Bordopvaskemaskine | |
| Automatisk åbning | - | - | - | |
| Wi-Fi | - | - | - | |
| Lækagebeskyttelse på vandtilløb (aquastop/PEX) | - | - | - | |
| Indvendigt lys | - | - | - | |
| Egnet til kommercielt brug | - | - | - | |
| EAN-kode | - | - | - | |
| Producentens varenummer | - | - | - | |
| Varighed af Eco-programmet (timer/minutter) | - | - | - | |
| Udskudt start muligheder | - | - | - | |
| Auto-program | - | - | - | |
| Dampfunktion | - | - | - | |
| Automatisk dosering af vaskemiddel | - | - | - | |
| Navn på app | - | - | - | |
| Skærm | - | - | - | |
| Lysstråleindikator | - | - | - | |
| Justerbare fødder | - | - | - | |
| Min. nichehøjde | - | - | - | |
| Maks. nichehøjde | - | - | - | |
| Bredde (cm) frontplade | - | - | - | |
| Maksimal vasketemperatur | - | - | - | |
| Leverandørens farve | - | - | - | |
| Maksimal størrelse på enhed i nederste kurv (cm) | - | - | - | |
| Højdejusterbar øvre kurv | - | - | - | |
| Min. højde (cm) frontcover | - | - | - | |
| Maksimal højde (cm) frontcover | - | - | - | |
| Dybde med 90 graders åben dør (cm) | - | - | - |







