Buienradar BR-1800
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Buienradar BR-1800. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Buienradar BR-1800 for dig. Har du lyst til at læse mere om Buienradar BR-1800, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 123 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
coolblue.nl
4.5 ud af 49 brugere
weerstation-expert.be
4.4 ud af 21 brugere
bol.com
4.5 ud af 43 brugere
kieskeurig.nl
5 ud af 6 brugere
handleidi.ng
3.9 ud af 4 brugere
ud af 123 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 123 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produkt | |
|---|---|
| Kategori | Vejrstation |
| Produktformation | |
|---|---|
| Måling | Dugpunkt, Indendørs temperatur, Luftfugtighed, Lufttryk, Månefase, Regnmåler, Udendørs temperatur, Vindmåler, Vindretning |
| Egenskaber | Alarm, Baggrundslys, Datoviser, Display, Fahrenheit angivelse, Trådløs sensor, USB, Ur, Vejrprognose |
| Medfølgende tilbehør | Regnmåler, Vindsensor |
| Anvendelsesområde | Indendørs, Udendørs |
| Teknologi | Digital |
| Farveskærm | Nej |
| Strømforsyning | |
|---|---|
| Strømkilde | Batteri, Netledning, Solceller |
| Batteri | LR6/R6 (AA) |
| Antal batterier | 6 |
| Trådløst | |
|---|---|
| Trådløs rækkevidde | 50.0 m |
| Dimensioner |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
Buienradar BR-1800 | Beurer HM 16 | TFA Dostmann 30.3301.02 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 139 kr | 195 kr | |
| Kategori | Vejrstation | Termometer | Vejrstation | |
| Måling | Dugpunkt, Indendørs temperatur, Luftfugtighed, Lufttryk, Månefase, Regnmåler, Udendørs temperatur, Vindmåler, Vindretning | Indendørs temperatur, Luftfugtighed | Vindmåler, Vindretning | |
| Egenskaber | Alarm, Baggrundslys, Datoviser, Display, Fahrenheit angivelse, Trådløs sensor, USB, Ur, Vejrprognose | - | Alarm | |
| Medfølgende tilbehør | Regnmåler, Vindsensor | - | - | |
| Anvendelsesområde | Indendørs, Udendørs | Indendørs | Indendørs | |
| Teknologi | Digital | Digital | Digital | |
| Farveskærm | Nej | - | Nej | |
| Understøttet Smart Home systemer | - | - | - | |
| Strømkilde | Batteri, Netledning, Solceller | Batteri | Batteri | |
| Batteri | LR6/R6 (AA) | CR2025 | LR03/R3 (AAA) | |
| Antal batterier | 6 | - | 3 | |
| Trådløs rækkevidde | 50.0 m | - | 100.0 m | |
| Højde | - | 11.0 mm | - | |
| Bredde | - | 81.0 mm | - | |
| Dybde | - | - | - | |
| Vægt | - | - | 31.0 g |


