Cateye Stealth Evo+ CC-GL51
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Cateye Stealth Evo+ CC-GL51. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Cateye Stealth Evo+ CC-GL51 for dig. Har du lyst til at læse mere om Cateye Stealth Evo+ CC-GL51, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Batteritype | Li-Ion |
| Funktioner | ANT+, Afstandsmåler, Kadencefunktion, Ur |
| Vægt | 50 g |
Sammenligning med de bedste i klassen
Cateye Stealth Evo+ CC-GL51 | Garmin Edge 25 | Sigma Rox 12.0 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 199 kr | 129 kr | |
| Strømkilde | - | Genopladeligt batteri | Engangsbatteri | |
| Batteritid | - | - | 16.0 timer | |
| Batteritype | Li-Ion | Li-Ion | Li-Polymer | |
| Skærm | - | - | Farveskærm, Touchskærm | |
| Egenskaber | - | Radar, Vandtæt | - | |
| Funktioner | ANT+, Afstandsmåler, Kadencefunktion, Ur | ANT+, Bluetooth, GPS, Højdemåler, PC kompatibel, Trådløs | ANT+, Bluetooth, GPS, Trådløs | |
| Højde | - | - | - | |
| Dybde | - | - | - | |
| Bredde | - | - | - | |
| Vægt | 50 g | 25 g | - |


