Comfee MPPHA-05CRN7
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Comfee MPPHA-05CRN7. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Comfee MPPHA-05CRN7 for dig. Har du lyst til at læse mere om Comfee MPPHA-05CRN7, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 265 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.de
4.2 ud af 235 brugere
portableairconditionerbest.com
3.8 ud af 14 brugere
elektroshopwagner.de
4.5 ud af 13 brugere
computeruniverse.net
4 ud af 3 brugere
ud af 265 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 265 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Egenskaber | Automatisk genstart, Fjernstyret, Skærm, Slangetilslutning, Timer |
| Funktioner | Køling, Luftaffugtning |
| Anbefalet rumstørrelse (m²) | 20 m² |
| Luftgennemstrømning | 275 m3/h |
| Maksimal driftstemperatur | 35 °C |
| Minimum driftstemperatur | 17 °C |
| Køleeffekt (kW) | 1.4 kW |
| Køleeffekt (BTU/h) | 5000 BTU/h |
| Affugtningseffekt | 33.6 L/24h |
| Maksimalt støjniveau | 63 dB |
| Minimum støjniveau | 48 dB |
| Effekt | 680 W |
| Energiklasse | A |
| Højde | 61.5 cm |
| Bredde | 32.9 cm |
| Dybde | 31.8 cm |
| Vægt | 20.5 |
Sammenligning med de bedste i klassen
Comfee MPPHA-05CRN7 | Dyson Hot and Cool | Wilfa Cool 7 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 3250 kr | 1999 kr | |
| Egenskaber | Automatisk genstart, Fjernstyret, Skærm, Slangetilslutning, Timer | App, Fjernstyret, Skærm, Timer, WIFI | Fjernstyret, Slangetilslutning | |
| Funktioner | Køling, Luftaffugtning | Køling, Luftrensning, Opvarmning | Køling | |
| Inklusiv filter | - | HEPA-Filter, Kulfilter, Støvfilter | - | |
| Kølemiddel | - | - | - | |
| Kølemiddel mængde | - | - | - | |
| Anbefalet rumstørrelse (m²) | 20 m² | - | 20 m² | |
| Luftgennemstrømning | 275 m3/h | 81 m3/h | - | |
| Maksimal driftstemperatur | 35 °C | - | 35 °C | |
| Minimum driftstemperatur | 17 °C | - | 17 °C | |
| Blæser hastighedstrin | - | 10 | 3 | |
| Vandtank kapacitet | - | - | - | |
| Køleeffekt (kW) | 1.4 kW | - | 2.1 kW | |
| Køleeffekt (BTU/h) | 5000 BTU/h | - | 7000 BTU/h | |
| Opvarmningseffekt | - | - | - | |
| Affugtningseffekt | 33.6 L/24h | - | - | |
| Maksimalt støjniveau | 63 dB | 62 dB | 63 dB | |
| Minimum støjniveau | 48 dB | 62 dB | 63 dB | |
| Effekt | 680 W | - | 2100 W | |
| Energiklasse | A | - | A | |
| Højde | 61.5 cm | 76.4 cm | 77.0 cm | |
| Bredde | 32.9 cm | 20.0 cm | 31.5 cm | |
| Dybde | 31.8 cm | 24.8 cm | 39.5 cm | |
| Vægt | 20.5 | 5.5 | 24.0 |


