DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110
Nr. 89 ud af 114 i KaffemaskinePå denne side vil du få alt den information du skal bruge om DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110 for dig. Har du lyst til at læse mere om DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110, kan du læse mere her.
2519.00 kr 2442 kr
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.5 ud af 6222 brugere
amazon.in
4.5 ud af 946 brugere
coolblue.nl
4.9 ud af 622 brugere
lazada.com.ph
4.9 ud af 24 brugere
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Indbygget | Nej |
| Egenskaber | Drypbakke, Termoblock |
| Funktioner | Automatisk sluk |
| Bryggetryk | 15.0 bar |
| Indbygget kaffekværn | Ja |
| Indbygget mælkeskummer | Ja |
| Kapacitet (Vandtank) | 1.8 L |
| Effekt | 1450 W |
| Tilgængelige farver | Sort |
| Filtertype | Permanent |
| Antal espressokopper | 2 |
| Kapacitet (Kopper) | 2 Kopper |
| Mål | |
|---|---|
| Bredde | 43.0 cm |
| Højde | 35.1 cm |
| Dybde | 23.8 cm |
| Vægt | 9.0 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110 | Jura E8 | Moccamaster KBG962 AO-B | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 2442 kr | 9299 kr | 1999 kr | |
| Indbygget | Nej | Fuldautomatisk | Nej | |
| Egenskaber | Drypbakke, Termoblock | 280 gram | Blanderør, Drypstop | |
| Funktioner | Automatisk sluk | 1450 watt | Automatisk sluk, Justerbar temperatur på varmeplade | |
| Bryggetryk | 15.0 bar | 1.9 liter | - | |
| Indbygget kaffekværn | Ja | 15 bar | Nej | |
| Indbygget mælkeskummer | Ja | Ja | Nej | |
| Kapacitet (Vandtank) | 1.8 L | Ja | 1.25 L | |
| Effekt | 1450 W | - | 1520 W | |
| Tilgængelige farver | Sort | - | Grå, Sort, Sølv | |
| Filtertype | Permanent | Ja | Engangsfilter | |
| Antal espressokopper | 2 | Ja | - | |
| Kapacitet (Kopper) | 2 Kopper | Ja | 10 Kopper | |
| Certificering | - | Ja | ECBC | |
| Kandetype | - | Ja | Glaskande | |
| Producent farve | - | Nej | Black | |
| Bryggetid (i min.) | - | Nej | 6.0 min | |
| Materiale | - | 35.1 cm | - | |
| Antal kaffekander inkluderet | - | 28.0 cm | 1 stk | |
| Ledningslængde | - | 43.9 cm | - | |
| Strømkilde | - | 9.8 kg | - | |
| Volt | - | Ja | - | |
| Bryggetid (i sek.) | - | Ja | - | |
| Kapacitet (Mælkekaraffel) | - | Ja | - | |
| Filterstørrelse | - | - | - | |
| Kapacitet skumning (ml.) | - | - | - | |
| Kapacitet opvarmning (ml.) | - | espressomaskine | - | |
| Bredde | 43.0 cm | Ja | 32.5 cm | |
| Højde | 35.1 cm | Ja | 35.5 cm | |
| Dybde | 23.8 cm | Ja | 17.0 cm | |
| Vægt | 9.0 kg | Ja | - |





