Devolo Mesh WiFi 2 Whole Home WiFi Kit (3-pack)
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Devolo Mesh WiFi 2 Whole Home WiFi Kit (3-pack). Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Devolo Mesh WiFi 2 Whole Home WiFi Kit (3-pack) for dig. Har du lyst til at læse mere om Devolo Mesh WiFi 2 Whole Home WiFi Kit (3-pack), kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 61 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.com
3.5 ud af 61 brugere
ud af 61 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 61 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Wi-Fi | Ja |
| Mesh-netværk | Ja |
| Frekvensbånd | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Understøttede bånd | Tri-band |
| Ethernet Speed | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Trådløs sikkerhed | WPA2, WPA3 |
Sammenligning med de bedste i klassen
Devolo Mesh WiFi 2 Whole Home WiFi Kit (3-pack) | AVM Fritz!Box 7590 | Netgear Orbi RBK753 Kit (3-pack) | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 2159 kr | 7299 kr | |
| Kategori | - | - | - | |
| Wi-Fi | Ja | Ja | Ja | |
| Wi-Fi standard | - | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Mesh-netværk | Ja | Nej | Ja | |
| Frekvensbånd | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | |
| Trådløs hastighed 2,4 GHz | - | - | - | |
| Trådløs hastighed 5 GHz | - | - | - | |
| Understøttede bånd | Tri-band | Dual-band | Dual-band | |
| Maksimal trådløs hastighed | - | - | 4200 Mbps | |
| Ethernet Speed | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | |
| Mobilnetværk | - | - | - | |
| Ekstern antenne | - | - | Nej | |
| Antal antenner | - | - | 6 | |
| Trådløs sikkerhed | WPA2, WPA3 | - | - | |
| Router-sikkerhed | - | - | - | |
| VPN-protokol | - | - | - | |
| VoIP (SIP) | - | - | Nej | |
| MIMO | - | - | Ja | |
| xDSL modem | - | Ja | Nej | |
| Power over Ethernet (PoE) | - | Nej | Nej | |
| Udgivelsesår | - | - | - | |
| LAN-porte | - | 4 | 2 | |
| WAN-porte | - | 1 | 1 | |
| USB-porte | - | 2 | Nej | |
| Rackmonterbar | - | - | Nej | |
| Højde | - | 4.8 cm | 18.3 cm | |
| Bredde | - | 25.0 cm | 23.1 cm | |
| Dybde | - | 18.4 cm | 7.1 cm | |
| Vægt | - | - | 0.9 kg | |
| Trådløs hastighed | - | - | - | |
| LAN-hastighed | - | - | - | |
| Funktioner | - | - | - | |
| DHCP | - | - | - | |
| NAT | - | - | - | |
| SSID | - | - | - |


