Electrolux ChillFlex Pro EXP26U538CW
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Electrolux ChillFlex Pro EXP26U538CW. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Electrolux ChillFlex Pro EXP26U538CW for dig. Har du lyst til at læse mere om Electrolux ChillFlex Pro EXP26U538CW, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4 ud af 1 brugere
electrolux.no
4.3 ud af 50 brugere
skousen.dk
3.5 ud af 4 brugere
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Egenskaber | Fjernstyret, Mobil, Skærm, Timer |
| Funktioner | Køling, Luftaffugtning |
| Inklusiv filter | Støvfilter |
| Kølemiddel | R290 |
| Anbefalet rumstørrelse (m²) | 40 m² |
| Blæser hastighedstrin | 3 |
| Køleeffekt (kW) | 2.6 kW |
| Køleeffekt (BTU/h) | 9000 BTU/h |
| Maksimalt støjniveau | 64 dB |
| Minimum støjniveau | 45 dB |
| Effekt | 1000 W |
| Energiklasse | A+ |
| Højde | 71.0 cm |
| Bredde | 47.6 cm |
| Dybde | 38.5 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Electrolux ChillFlex Pro EXP26U538CW | Dyson Hot and Cool | Wilfa Cool 7 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 3250 kr | 1999 kr | |
| Egenskaber | Fjernstyret, Mobil, Skærm, Timer | App, Fjernstyret, Skærm, Timer, WIFI | Fjernstyret, Slangetilslutning | |
| Funktioner | Køling, Luftaffugtning | Køling, Luftrensning, Opvarmning | Køling | |
| Inklusiv filter | Støvfilter | HEPA-Filter, Kulfilter, Støvfilter | - | |
| Kølemiddel | R290 | - | - | |
| Kølemiddel mængde | - | - | - | |
| Anbefalet rumstørrelse (m²) | 40 m² | - | 20 m² | |
| Luftgennemstrømning | - | 81 m3/h | - | |
| Maksimal driftstemperatur | - | - | 35 °C | |
| Minimum driftstemperatur | - | - | 17 °C | |
| Blæser hastighedstrin | 3 | 10 | 3 | |
| Vandtank kapacitet | - | - | - | |
| Køleeffekt (kW) | 2.6 kW | - | 2.1 kW | |
| Køleeffekt (BTU/h) | 9000 BTU/h | - | 7000 BTU/h | |
| Opvarmningseffekt | - | - | - | |
| Affugtningseffekt | - | - | - | |
| Maksimalt støjniveau | 64 dB | 62 dB | 63 dB | |
| Minimum støjniveau | 45 dB | 62 dB | 63 dB | |
| Effekt | 1000 W | - | 2100 W | |
| Energiklasse | A+ | - | A | |
| Højde | 71.0 cm | 76.4 cm | 77.0 cm | |
| Bredde | 47.6 cm | 20.0 cm | 31.5 cm | |
| Dybde | 38.5 cm | 24.8 cm | 39.5 cm | |
| Vægt | - | 5.5 | 24.0 |


