Electrolux EW8H659N2 Hvid
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Electrolux EW8H659N2 Hvid. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Electrolux EW8H659N2 Hvid for dig. Har du lyst til at læse mere om Electrolux EW8H659N2 Hvid, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 7 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
1 ud af 1 brugere
skousen.dk
2.5 ud af 2 brugere
whiteaway.com
4 ud af 4 brugere
ud af 7 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 7 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Kondenstørretumbler |
| Betjening | Frontbetjent |
| Energiklasse | A++ |
| Kapacitet | 9.0 kg |
| Farve | Hvid |
| Støjniveau | 65 dB |
| Konstruktion | Fritstående tørretumbler |
| Egenskaber | Display, Fugtsensor, Varmepumpe, Vendbar dørhængsling |
| Energiforbrug (kWh/år) | 259 |
| Vægt | 59.0 kg |
| Højde | 89.0 cm |
| Dybde | 68.0 cm |
| Bredde | 64.0 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Electrolux EW8H659N2 Hvid | Bosch WTR87TW0SN Hvid | Bosch WTH8307LSN Hvid | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 6999 kr | 4559 kr | |
| Kategori | Kondenstørretumbler | Kondenstørretumbler | Kondenstørretumbler | |
| Betjening | Frontbetjent | Frontbetjent | Frontbetjent | |
| Energiklasse | A++ | A+++ | A+ | |
| Kapacitet | 9.0 kg | 8.0 kg | 7.0 kg | |
| Farve | Hvid | Hvid | Hvid | |
| Støjniveau | 65 dB | - | 65 dB | |
| Konstruktion | Fritstående tørretumbler | Fritstående tørretumbler | Fritstående tørretumbler | |
| Egenskaber | Display, Fugtsensor, Varmepumpe, Vendbar dørhængsling | Børnesikring, Display, Filterindikator, Fugtsensor, Udsat start, Varmepumpe | Børnesikring, Display, Filterindikator, Fugtsensor, Udsat start, Varmepumpe | |
| Tørretid | - | - | - | |
| Betjeningspanel | - | Touch | Knapper, Touch | |
| Energiforbrug (kWh/år) | 259 | 176 | - | |
| Tilslutningseffekt | - | 1000 W | 600 W | |
| Vægt | 59.0 kg | 53.18 kg | 46.21 kg | |
| Bredde | - | 60 cm | 60 cm | |
| Højde | 89.0 cm | 84.2 cm | 84.2 cm | |
| Dybde | 68.0 cm | 59.9 cm | 59.9 cm | |
| Bredde | 64.0 cm | 59.8 cm | 59.9 cm | |
| Antal programmer | - | - | - |


