FAKIR Premium AC 120
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om FAKIR Premium AC 120. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring FAKIR Premium AC 120 for dig. Har du lyst til at læse mere om FAKIR Premium AC 120, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
testberichte.de
4.2 ud af 2 brugere
amazon.co.uk
5 ud af 1 brugere
mediamarkt.de
5 ud af 1 brugere
alternate.de
5 ud af 1 brugere
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Egenskaber | Fjernstyret, Mobil, Skærm, Slangetilslutning, Timer, Vaskbart filter |
| Funktioner | Køling, Luftaffugtning, Luftrensning |
| Kølemiddel | R290 |
| Luftgennemstrømning | 550 m3/h |
| Maksimal driftstemperatur | 32 °C |
| Minimum driftstemperatur | 16 °C |
| Blæser hastighedstrin | 3 |
| Køleeffekt (kW) | 3.4 kW |
| Køleeffekt (BTU/h) | 12000 BTU/h |
| Affugtningseffekt | 30.4 L/24h |
| Maksimalt støjniveau | 64 dB |
| Minimum støjniveau | 64 dB |
| Effekt | 3400 W |
| Energiklasse | A |
| Højde | 48.0 cm |
| Bredde | 71.0 cm |
| Dybde | 39.0 cm |
| Vægt | 33.0 |
Sammenligning med de bedste i klassen
FAKIR Premium AC 120 | Dyson Hot and Cool | Wilfa Cool 7 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 3250 kr | 1999 kr | |
| Egenskaber | Fjernstyret, Mobil, Skærm, Slangetilslutning, Timer, Vaskbart filter | App, Fjernstyret, Skærm, Timer, WIFI | Fjernstyret, Slangetilslutning | |
| Funktioner | Køling, Luftaffugtning, Luftrensning | Køling, Luftrensning, Opvarmning | Køling | |
| Inklusiv filter | - | HEPA-Filter, Kulfilter, Støvfilter | - | |
| Kølemiddel | R290 | - | - | |
| Kølemiddel mængde | - | - | - | |
| Anbefalet rumstørrelse (m²) | - | - | 20 m² | |
| Luftgennemstrømning | 550 m3/h | 81 m3/h | - | |
| Maksimal driftstemperatur | 32 °C | - | 35 °C | |
| Minimum driftstemperatur | 16 °C | - | 17 °C | |
| Blæser hastighedstrin | 3 | 10 | 3 | |
| Vandtank kapacitet | - | - | - | |
| Køleeffekt (kW) | 3.4 kW | - | 2.1 kW | |
| Køleeffekt (BTU/h) | 12000 BTU/h | - | 7000 BTU/h | |
| Opvarmningseffekt | - | - | - | |
| Affugtningseffekt | 30.4 L/24h | - | - | |
| Maksimalt støjniveau | 64 dB | 62 dB | 63 dB | |
| Minimum støjniveau | 64 dB | 62 dB | 63 dB | |
| Effekt | 3400 W | - | 2100 W | |
| Energiklasse | A | - | A | |
| Højde | 48.0 cm | 76.4 cm | 77.0 cm | |
| Bredde | 71.0 cm | 20.0 cm | 31.5 cm | |
| Dybde | 39.0 cm | 24.8 cm | 39.5 cm | |
| Vægt | 33.0 | 5.5 | 24.0 |


