Fisher & Paykel RF540ADUSX4 Rustfrit stål
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Fisher & Paykel RF540ADUSX4 Rustfrit stål. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Fisher & Paykel RF540ADUSX4 Rustfrit stål for dig. Har du lyst til at læse mere om Fisher & Paykel RF540ADUSX4 Rustfrit stål, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 6 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.5 ud af 6 brugere
ud af 6 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 6 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Energiforbrug (kWh/år) | 440.0 kW/h |
| Kategori | Fritstående |
| Egenskaber | Automatisk afrimning, Døralarm, Hurtigfrys, Indbygget køleskabslys, Ismaskine, Vanddispenser |
| Køleskabskapacitet (liter) | 414.0 L |
| Fryseskabskapacitet (liter) | 131.0 L |
| Indfrysningskapacitet | 16.0 kg |
| Sammensætning | Side-by-side |
| Farve | Rustfrit stål |
| Døråbning | Dobbeltdøre |
| Køleskab Hylder/Bokse | 2 stk |
| Sikkerhed ved strømsvigt | 9.0 timer |
| Højde | 179.0 cm |
| Dybde | 69.5 cm |
| Bredde | 90.0 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Fisher & Paykel RF540ADUSX4 Rustfrit stål | Bosch KGE49AWCA Hvid | Bosch KGV33VWEA Hvid | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 10999 kr | 4674 kr | |
| Energiklasse | - | C | E | |
| Energiforbrug (kWh/år) | 440.0 kW/h | 190.0 kW/h | 219.0 kW/h | |
| Støjniveau | - | 38.0 dB | 39.0 dB | |
| Støjniveau klasse | - | - | - | |
| Klimaklasse | - | - | SN, T | |
| Kategori | Fritstående | Fritstående | Fritstående | |
| Egenskaber | Automatisk afrimning, Døralarm, Hurtigfrys, Indbygget køleskabslys, Ismaskine, Vanddispenser | Display, Døralarm, Flaskehylde, Højdejusterbare fødder, Indbygget køleskabslys, LED-belysning, Nulgradszone, Temperatur advarsel | Allround køling, Automatisk afrimning, Flaskehylde, Glashylder, Hurtigfrys, Hurtigkøling, Højdejusterbare fødder, Intet frost, LED-belysning, Manuel afrimning, Multi Air Flow, Touch-betjening | |
| Køleskabskapacitet (liter) | 414.0 L | 302.0 L | 193.0 L | |
| Fryseskabskapacitet (liter) | 131.0 L | 111.0 L | 94.0 L | |
| Indfrysningskapacitet | 16.0 kg | - | 7.0 kg | |
| Sammensætning | Side-by-side | Køler over fryser | Køler over fryser | |
| Farve | Rustfrit stål | Hvid | Hvid | |
| Døråbning | Dobbeltdøre | Højre | Højre | |
| Vendbar dør | - | Ja | - | |
| Køleskab Hylder/Bokse | 2 stk | 6 stk | 5 stk | |
| Køleluge Hylder/Bokse | - | 4 stk | 3 stk | |
| Fryser Hylder/Bokse | - | 3 stk | 3 stk | |
| Fryseluge Hylder/Bokse | - | - | - | |
| Sikkerhed ved strømsvigt | 9.0 timer | - | 23.0 timer | |
| Antal af kompressorer | - | 1 kompressor | - | |
| Fryser stjernemærkning | - | 4* (-18 °C egnet til langtidsopbevaring) | 4* (-18 °C egnet til langtidsopbevaring) | |
| Effekt | - | - | 90 W | |
| Spænding | - | - | 230 V (220-240 V) | |
| Sikringstype | - | - | 10A | |
| Højde | 179.0 cm | 201.0 cm | 176.0 cm | |
| Dybde | 69.5 cm | 65.0 cm | 65.0 cm | |
| Bredde | 90.0 cm | 70.0 cm | 60.0 cm | |
| Nichehøjde | - | - | - | |
| Nichebredde | - | - | - | |
| Nichedybde | - | - | 60.0 cm | |
| Tilslutningsledning længde | - | 2.4 m | 2.5 m | |
| Vægt | - | 90.0 kg | 70.444 kg | |
| Dybde med døråbning | - | - | - |


