Fisher & Paykel RS90A2 Integreret
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Fisher & Paykel RS90A2 Integreret. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Fisher & Paykel RS90A2 Integreret for dig. Har du lyst til at læse mere om Fisher & Paykel RS90A2 Integreret, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Energiforbrug (kWh/år) | 540.0 kW/h |
| Kategori | Integreret |
| Egenskaber | Døralarm, Flaskehylde, Glashylder, Hurtigfrys, Intet frost, LED-belysning |
| Køleskabskapacitet (liter) | 434.0 L |
| Sammensætning | Franske døre |
| Farve | Integreret |
| Døråbning | Dobbeltdøre |
| Køleskab Hylder/Bokse | 3 stk |
| Køleluge Hylder/Bokse | 6 stk |
| Højde | 178.0 cm |
| Dybde | 61.0 cm |
| Bredde | 90.0 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Fisher & Paykel RS90A2 Integreret | Bosch KGE49AWCA Hvid | Bosch KGV33VWEA Hvid | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 10999 kr | 4674 kr | |
| Energiklasse | - | C | E | |
| Energiforbrug (kWh/år) | 540.0 kW/h | 190.0 kW/h | 219.0 kW/h | |
| Støjniveau | - | 38.0 dB | 39.0 dB | |
| Støjniveau klasse | - | - | - | |
| Klimaklasse | - | - | SN, T | |
| Kategori | Integreret | Fritstående | Fritstående | |
| Egenskaber | Døralarm, Flaskehylde, Glashylder, Hurtigfrys, Intet frost, LED-belysning | Display, Døralarm, Flaskehylde, Højdejusterbare fødder, Indbygget køleskabslys, LED-belysning, Nulgradszone, Temperatur advarsel | Allround køling, Automatisk afrimning, Flaskehylde, Glashylder, Hurtigfrys, Hurtigkøling, Højdejusterbare fødder, Intet frost, LED-belysning, Manuel afrimning, Multi Air Flow, Touch-betjening | |
| Køleskabskapacitet (liter) | 434.0 L | 302.0 L | 193.0 L | |
| Fryseskabskapacitet (liter) | - | 111.0 L | 94.0 L | |
| Indfrysningskapacitet | - | - | 7.0 kg | |
| Sammensætning | Franske døre | Køler over fryser | Køler over fryser | |
| Farve | Integreret | Hvid | Hvid | |
| Døråbning | Dobbeltdøre | Højre | Højre | |
| Vendbar dør | - | Ja | - | |
| Køleskab Hylder/Bokse | 3 stk | 6 stk | 5 stk | |
| Køleluge Hylder/Bokse | 6 stk | 4 stk | 3 stk | |
| Fryser Hylder/Bokse | - | 3 stk | 3 stk | |
| Fryseluge Hylder/Bokse | - | - | - | |
| Sikkerhed ved strømsvigt | - | - | 23.0 timer | |
| Antal af kompressorer | - | 1 kompressor | - | |
| Fryser stjernemærkning | - | 4* (-18 °C egnet til langtidsopbevaring) | 4* (-18 °C egnet til langtidsopbevaring) | |
| Effekt | - | - | 90 W | |
| Spænding | - | - | 230 V (220-240 V) | |
| Sikringstype | - | - | 10A | |
| Højde | 178.0 cm | 201.0 cm | 176.0 cm | |
| Dybde | 61.0 cm | 65.0 cm | 65.0 cm | |
| Bredde | 90.0 cm | 70.0 cm | 60.0 cm | |
| Nichehøjde | - | - | - | |
| Nichebredde | - | - | - | |
| Nichedybde | - | - | 60.0 cm | |
| Tilslutningsledning længde | - | 2.4 m | 2.5 m | |
| Vægt | - | 90.0 kg | 70.444 kg | |
| Dybde med døråbning | - | - | - |


