Garmin Vivoactive 3
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Garmin Vivoactive 3. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Garmin Vivoactive 3 for dig. Har du lyst til at læse mere om Garmin Vivoactive 3, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.1 ud af 3575 brugere
amazon.com
4.5 ud af 9598 brugere
currys.co.uk
4.3 ud af 850 brugere
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Serie | Garmin Vívoactive |
| Sport | Cykling, Fitness, Golf, Løb, Multisport, Svømning |
| Batteritid | 168.0 timer |
| Egenskaber | Accelerometer, Barometer, Kompas, Skridttæller, Søvnmåler |
| Pulsmåler | Indbyggede |
| Farveskærm | Ja |
| Skærmopløsning | 240x240 |
| Kompatibel med smartphone | Android, iPhone |
| Farve (urkasse) | Grå, Guld, Sort, Sølv |
| Farve (urrem) | Hvid, Sort |
| Materiale (urkasse) | Fiberforstærkede polymer, Rustfrit stål |
| Materiale (urrem) | Silikone |
| Glastype | Gorillaglas |
| Vandafvisende | Ja |
| Vandafvisende (klassificering) | 5 ATM (50m) |
| Trådløs kommunikation | ANT+, Bluetooth |
| Navigationssystem | GLONASS, GPS |
| Vægt | 43 g |
| Højde | 43.4 mm |
| Tykkelse | 11.7 mm |
| Bredde | 43.4 mm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Garmin Vivoactive 3 | Apple Watch Series 3 42mm Aluminum Case with Sport Band | Apple Watch Series 6 Cellular 40mm Aluminium Case with Sport Band | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 1999 kr | 4099 kr | |
| Serie | Garmin Vívoactive | Apple Watch Series 3 | Apple Watch Series 6 | |
| Sport | Cykling, Fitness, Golf, Løb, Multisport, Svømning | Fitness, Løb, Svømning | Cykling, Fitness, Løb, Svømning, Triathlon | |
| Batteritype | - | Li-Ion | Li-Ion | |
| Batteritid | 168.0 timer | 18.0 timer | 18.0 timer | |
| Batteristørrelse | - | - | - | |
| Egenskaber | Accelerometer, Barometer, Kompas, Skridttæller, Søvnmåler | Accelerometer, Barometer, Gyroskop, Skridttæller, Trådløs opladning | Accelerometer, Blodsyreniveau (SpO2), EKG, Gyroskop, Kompas, Søvnmåler, Trådløs opladning | |
| USB | - | Nej | Nej | |
| Pulsmåler | Indbyggede | Indbyggede | Indbyggede | |
| Displaytype | - | OLED (AMOLED) | OLED (AMOLED) | |
| Farveskærm | Ja | Ja | Ja | |
| Skærmopløsning | 240x240 | 312x390 | 324x394 | |
| Hukommelse | - | 8 GB | 32 GB | |
| Processor | - | Apple S3 | Apple S6 | |
| Processorkerner | - | 2 | 2 | |
| RAM | - | 768 MB | - | |
| Operativsystem | - | - | - | |
| Kompatibel med smartphone | Android, iPhone | iPhone | iPhone | |
| Operativsystem | - | Apple Watch OS | Apple Watch OS | |
| Farve (urkasse) | Grå, Guld, Sort, Sølv | Grå, Guld, Sort, Sølv | Blå, Grå, Guld, Rød, Sølv | |
| Farve (urrem) | Hvid, Sort | Beige, Rosa, Sort, Sølv | Blå, Grøn, Gul, Hvid, Multifarvet, Orange, Rosa, Rød, Sort | |
| Materiale (urkasse) | Fiberforstærkede polymer, Rustfrit stål | Aluminium | Aluminium | |
| Materiale (urrem) | Silikone | Silikone | Gummi | |
| Glastype | Gorillaglas | Ion-X | Safir | |
| Vandafvisende | Ja | Ja | Ja | |
| Vandafvisende (klassificering) | 5 ATM (50m) | 5 ATM (50m), IP68 | 5 ATM (50m) | |
| Trådløs kommunikation | ANT+, Bluetooth | Bluetooth, NFC, Wi-Fi | 3G, 4G, Bluetooth, Wi-Fi | |
| Navigationssystem | GLONASS, GPS | GLONASS, GPS, Galileo | GLONASS, GPS | |
| Bluetooth | - | 4.2 | 5.0 | |
| Wi-Fi | - | Wi-Fi 3, Wi-Fi 4 | Wi-Fi 3, Wi-Fi 4 | |
| Vægt | 43 g | 34 g | 31 g | |
| Højde | 43.4 mm | 42.5 mm | 40.0 mm | |
| Tykkelse | 11.7 mm | 11.4 mm | 10.4 mm | |
| Bredde | 43.4 mm | 36.4 mm | 34.0 mm | |
| Bredde (urrem) | - | - | - |


