Garmin Vivofit Jr 2
Nr. 67 ud af 80 i Smart WatchesPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Garmin Vivofit Jr 2. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Garmin Vivofit Jr 2 for dig. Har du lyst til at læse mere om Garmin Vivofit Jr 2, kan du læse mere her.
335.80 kr 299 kr
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Serie | Garmin Vívofit |
| Sport | Svømning |
| Egenskaber | Accelerometer, Skridttæller, Søvnmåler |
| USB | Nej |
| Displaytype | MIP |
| Farveskærm | Ja |
| Skærmopløsning | 88x88 |
| Kompatibel med smartphone | Android, iPhone |
| Farve (urkasse) | Grå, Sort |
| Farve (urrem) | Rosa |
| Materiale (urrem) | Silikone |
| Vandafvisende | Ja |
| Vandafvisende (klassificering) | 5 ATM (50m) |
| Trådløs kommunikation | Bluetooth |
| Bluetooth | 4.0 |
| Vægt | 18 g |
| Tykkelse | 10.8 mm |
| Bredde | 22.8 mm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Garmin Vivofit Jr 2 | Apple Watch SE Cellular 44mm Aluminium Case with Sport Band | Apple Watch Series 3 42mm Aluminum Case with Sport Band | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 299 kr | 1999 kr | 1999 kr | |
| Serie | Garmin Vívofit | Apple Watch SE | Apple Watch Series 3 | |
| Sport | Svømning | - | Fitness, Løb, Svømning | |
| Batteritype | - | Li-Ion | Li-Ion | |
| Batteritid | - | 18.0 timer | 18.0 timer | |
| Batteristørrelse | - | - | - | |
| Egenskaber | Accelerometer, Skridttæller, Søvnmåler | Accelerometer, Gyroskop, Kompas, Søvnmåler, Trådløs opladning | Accelerometer, Barometer, Gyroskop, Skridttæller, Trådløs opladning | |
| USB | Nej | Nej | Nej | |
| Pulsmåler | - | Indbyggede | Indbyggede | |
| Displaytype | MIP | OLED (AMOLED) | OLED (AMOLED) | |
| Farveskærm | Ja | Ja | Ja | |
| Skærmopløsning | 88x88 | 368x448 | 312x390 | |
| Hukommelse | - | 32 GB | 8 GB | |
| Processor | - | Apple S5 | Apple S3 | |
| Processorkerner | - | 2 | 2 | |
| RAM | - | - | 768 MB | |
| Operativsystem | - | - | - | |
| Kompatibel med smartphone | Android, iPhone | iPhone | iPhone | |
| Operativsystem | - | Apple Watch OS | Apple Watch OS | |
| Farve (urkasse) | Grå, Sort | Grå | Grå, Guld, Sort, Sølv | |
| Farve (urrem) | Rosa | Blå, Grøn, Gul, Hvid, Rosa, Sort | Beige, Rosa, Sort, Sølv | |
| Materiale (urkasse) | - | Aluminium | Aluminium | |
| Materiale (urrem) | Silikone | - | Silikone | |
| Glastype | - | Safir | Ion-X | |
| Vandafvisende | Ja | Ja | Ja | |
| Vandafvisende (klassificering) | 5 ATM (50m) | 5 ATM (50m) | 5 ATM (50m), IP68 | |
| Trådløs kommunikation | Bluetooth | 3G, 4G, Bluetooth, Wi-Fi | Bluetooth, NFC, Wi-Fi | |
| Navigationssystem | - | GLONASS, GPS | GLONASS, GPS, Galileo | |
| Bluetooth | 4.0 | 5.0 | 4.2 | |
| Wi-Fi | - | Wi-Fi 3, Wi-Fi 4 | Wi-Fi 3, Wi-Fi 4 | |
| Vægt | 18 g | 36 g | 34 g | |
| Højde | - | 44.0 mm | 42.5 mm | |
| Tykkelse | 10.8 mm | 10.4 mm | 11.4 mm | |
| Bredde | 22.8 mm | 38.0 mm | 36.4 mm | |
| Bredde (urrem) | - | - | - |








