Garmin Vivofit Jr 3
Nr. 79 ud af 80 i Smart WatchesPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Garmin Vivofit Jr 3. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Garmin Vivofit Jr 3 for dig. Har du lyst til at læse mere om Garmin Vivofit Jr 3, kan du læse mere her.
519.60 kr 399 kr
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.com
4.5 ud af 1820 brugere
halfords.com
4 ud af 1 brugere
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Serie | Garmin Vívofit |
| Batteritype | CR2025 |
| Egenskaber | Accelerometer, Skridttæller, Søvnmåler |
| USB | Nej |
| Displaytype | MIP |
| Farveskærm | Ja |
| Kompatibel med smartphone | Android, iPhone |
| Farve (urkasse) | Blå, Grøn, Hvid, Lilla, Pink, Rød, Sort |
| Farve (urrem) | Blå, Grøn, Hvid, Rosa, Rød, Sort |
| Materiale (urrem) | Silikone |
| Vandafvisende | Ja |
| Vandafvisende (klassificering) | 5 ATM (50m) |
| Trådløs kommunikation | Bluetooth |
| Vægt | 25 g |
| Højde | 14.1 mm |
| Bredde | 14.1 mm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Garmin Vivofit Jr 3 | Apple Watch SE Cellular 44mm Aluminium Case with Sport Band | Apple Watch Series 3 42mm Aluminum Case with Sport Band | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 399 kr | 1999 kr | 1999 kr | |
| Serie | Garmin Vívofit | Apple Watch SE | Apple Watch Series 3 | |
| Sport | - | - | Fitness, Løb, Svømning | |
| Batteritype | CR2025 | Li-Ion | Li-Ion | |
| Batteritid | - | 18.0 timer | 18.0 timer | |
| Batteristørrelse | - | - | - | |
| Egenskaber | Accelerometer, Skridttæller, Søvnmåler | Accelerometer, Gyroskop, Kompas, Søvnmåler, Trådløs opladning | Accelerometer, Barometer, Gyroskop, Skridttæller, Trådløs opladning | |
| USB | Nej | Nej | Nej | |
| Pulsmåler | - | Indbyggede | Indbyggede | |
| Displaytype | MIP | OLED (AMOLED) | OLED (AMOLED) | |
| Farveskærm | Ja | Ja | Ja | |
| Skærmopløsning | - | 368x448 | 312x390 | |
| Hukommelse | - | 32 GB | 8 GB | |
| Processor | - | Apple S5 | Apple S3 | |
| Processorkerner | - | 2 | 2 | |
| RAM | - | - | 768 MB | |
| Operativsystem | - | - | - | |
| Kompatibel med smartphone | Android, iPhone | iPhone | iPhone | |
| Operativsystem | - | Apple Watch OS | Apple Watch OS | |
| Farve (urkasse) | Blå, Grøn, Hvid, Lilla, Pink, Rød, Sort | Grå | Grå, Guld, Sort, Sølv | |
| Farve (urrem) | Blå, Grøn, Hvid, Rosa, Rød, Sort | Blå, Grøn, Gul, Hvid, Rosa, Sort | Beige, Rosa, Sort, Sølv | |
| Materiale (urkasse) | - | Aluminium | Aluminium | |
| Materiale (urrem) | Silikone | - | Silikone | |
| Glastype | - | Safir | Ion-X | |
| Vandafvisende | Ja | Ja | Ja | |
| Vandafvisende (klassificering) | 5 ATM (50m) | 5 ATM (50m) | 5 ATM (50m), IP68 | |
| Trådløs kommunikation | Bluetooth | 3G, 4G, Bluetooth, Wi-Fi | Bluetooth, NFC, Wi-Fi | |
| Navigationssystem | - | GLONASS, GPS | GLONASS, GPS, Galileo | |
| Bluetooth | - | 5.0 | 4.2 | |
| Wi-Fi | - | Wi-Fi 3, Wi-Fi 4 | Wi-Fi 3, Wi-Fi 4 | |
| Vægt | 25 g | 36 g | 34 g | |
| Højde | 14.1 mm | 44.0 mm | 42.5 mm | |
| Tykkelse | - | 10.4 mm | 11.4 mm | |
| Bredde | 14.1 mm | 38.0 mm | 36.4 mm | |
| Bredde (urrem) | - | - | - |







