Gorenje DPE92 Hvid
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Gorenje DPE92 Hvid. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Gorenje DPE92 Hvid for dig. Har du lyst til at læse mere om Gorenje DPE92 Hvid, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Kondenstørretumbler |
| Betjening | Frontbetjent |
| Energiklasse | A++ |
| Kapacitet | 9.0 kg |
| Farve | Hvid |
| Støjniveau | 65 dB |
| Konstruktion | Fritstående tørretumbler |
| Egenskaber | Børnesikring, Display, Fugtsensor, Varmepumpe |
| Tørretid | 225 min |
| Betjeningspanel | Touch |
| Energiforbrug (kWh/år) | 259 |
| Vægt | 52.1 kg |
| Bredde | 60 cm |
| Højde | 85.0 cm |
| Dybde | 62.5 cm |
| Bredde | 52.1 cm |
| Antal programmer | 16 |
Sammenligning med de bedste i klassen
Gorenje DPE92 Hvid | Bosch WTR87TW0SN Hvid | Bosch WTH8307LSN Hvid | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 6999 kr | 4559 kr | |
| Kategori | Kondenstørretumbler | Kondenstørretumbler | Kondenstørretumbler | |
| Betjening | Frontbetjent | Frontbetjent | Frontbetjent | |
| Energiklasse | A++ | A+++ | A+ | |
| Kapacitet | 9.0 kg | 8.0 kg | 7.0 kg | |
| Farve | Hvid | Hvid | Hvid | |
| Støjniveau | 65 dB | - | 65 dB | |
| Konstruktion | Fritstående tørretumbler | Fritstående tørretumbler | Fritstående tørretumbler | |
| Egenskaber | Børnesikring, Display, Fugtsensor, Varmepumpe | Børnesikring, Display, Filterindikator, Fugtsensor, Udsat start, Varmepumpe | Børnesikring, Display, Filterindikator, Fugtsensor, Udsat start, Varmepumpe | |
| Tørretid | 225 min | - | - | |
| Betjeningspanel | Touch | Touch | Knapper, Touch | |
| Energiforbrug (kWh/år) | 259 | 176 | - | |
| Tilslutningseffekt | - | 1000 W | 600 W | |
| Vægt | 52.1 kg | 53.18 kg | 46.21 kg | |
| Bredde | 60 cm | 60 cm | 60 cm | |
| Højde | 85.0 cm | 84.2 cm | 84.2 cm | |
| Dybde | 62.5 cm | 59.9 cm | 59.9 cm | |
| Bredde | 52.1 cm | 59.8 cm | 59.9 cm | |
| Antal programmer | 16 | - | - |


