Gorenje NS9FSWD Sølv
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Gorenje NS9FSWD Sølv. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Gorenje NS9FSWD Sølv for dig. Har du lyst til at læse mere om Gorenje NS9FSWD Sølv, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Energiklasse | F |
| Energiforbrug (kWh/Ã¥r) | 387.0 kW/h |
| Støjniveau | 42.0 dB |
| Støjniveau klasse | D |
| Klimaklasse | N, SN, ST |
| Kategori | Fritstående |
| Egenskaber | Automatisk afrimning, Display, Glashylder, Hurtigfrys, Intet frost, LED-belysning, Multi Air Flow, Vanddispenser, Ã?ggehylde |
| Køleskabskapacitet (liter) | 334.0 L |
| Fryseskabskapacitet (liter) | 185.0 L |
| Indfrysningskapacitet | 11.0 kg |
| Sammensætning | Side-by-side |
| Farve | Sølv |
| Døråbning | Højre/Venstre (Vendbar) |
| Vendbar dør | Ja |
| Køleskab Hylder/Bokse | 8 stk |
| Køleluge Hylder/Bokse | 4 stk |
| Fryser Hylder/Bokse | 7 stk |
| Fryseluge Hylder/Bokse | 4 stk |
| Fryser stjernemærkning | 4* (-18 °C egnet til langtidsopbevaring) |
| Højde | 178.6 cm |
| Dybde | 64.3 cm |
| Bredde | 91.0 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Gorenje NS9FSWD Sølv | Bosch KGE49AWCA Hvid | Bosch KGV33VWEA Hvid | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 10999 kr | 4674 kr | |
| Energiklasse | F | C | E | |
| Energiforbrug (kWh/Ã¥r) | 387.0 kW/h | 190.0 kW/h | 219.0 kW/h | |
| Støjniveau | 42.0 dB | 38.0 dB | 39.0 dB | |
| Støjniveau klasse | D | - | - | |
| Klimaklasse | N, SN, ST | - | SN, T | |
| Kategori | Fritstående | Fritstående | Fritstående | |
| Egenskaber | Automatisk afrimning, Display, Glashylder, Hurtigfrys, Intet frost, LED-belysning, Multi Air Flow, Vanddispenser, �ggehylde | Display, Døralarm, Flaskehylde, Højdejusterbare fødder, Indbygget køleskabslys, LED-belysning, Nulgradszone, Temperatur advarsel | Allround køling, Automatisk afrimning, Flaskehylde, Glashylder, Hurtigfrys, Hurtigkøling, Højdejusterbare fødder, Intet frost, LED-belysning, Manuel afrimning, Multi Air Flow, Touch-betjening | |
| Køleskabskapacitet (liter) | 334.0 L | 302.0 L | 193.0 L | |
| Fryseskabskapacitet (liter) | 185.0 L | 111.0 L | 94.0 L | |
| Indfrysningskapacitet | 11.0 kg | - | 7.0 kg | |
| Sammensætning | Side-by-side | Køler over fryser | Køler over fryser | |
| Farve | Sølv | Hvid | Hvid | |
| Døråbning | Højre/Venstre (Vendbar) | Højre | Højre | |
| Vendbar dør | Ja | Ja | - | |
| Køleskab Hylder/Bokse | 8 stk | 6 stk | 5 stk | |
| Køleluge Hylder/Bokse | 4 stk | 4 stk | 3 stk | |
| Fryser Hylder/Bokse | 7 stk | 3 stk | 3 stk | |
| Fryseluge Hylder/Bokse | 4 stk | - | - | |
| Sikkerhed ved strømsvigt | - | - | 23.0 timer | |
| Antal af kompressorer | - | 1 kompressor | - | |
| Fryser stjernemærkning | 4* (-18 °C egnet til langtidsopbevaring) | 4* (-18 °C egnet til langtidsopbevaring) | 4* (-18 °C egnet til langtidsopbevaring) | |
| Effekt | - | - | 90 W | |
| Spænding | - | - | 230 V (220-240 V) | |
| Sikringstype | - | - | 10A | |
| Højde | 178.6 cm | 201.0 cm | 176.0 cm | |
| Dybde | 64.3 cm | 65.0 cm | 65.0 cm | |
| Bredde | 91.0 cm | 70.0 cm | 60.0 cm | |
| Nichehøjde | - | - | - | |
| Nichebredde | - | - | - | |
| Nichedybde | - | - | 60.0 cm | |
| Tilslutningsledning længde | - | 2.4 m | 2.5 m | |
| Vægt | - | 90.0 kg | 70.444 kg | |
| Dybde med døråbning | - | - | - |


