Gram EK 4510-90 X Rustfrit stål
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Gram EK 4510-90 X Rustfrit stål. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Gram EK 4510-90 X Rustfrit stål for dig. Har du lyst til at læse mere om Gram EK 4510-90 X Rustfrit stål, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 5 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
hvidevareshoppen.d
5 ud af 5 brugere
ud af 5 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 5 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Elektrisk |
| Placering | Gulvkomfur |
| Antal kogezoner | 4 kogeplader |
| Antal ovne | 1 ovn |
| Farve | Rustfrit stål |
| Ovnkapacitet | 66.0 L |
| Egenskaber | Børnesikkerhed, Dampfunktion, Grill, Højde justerbare fødder, Varmluft |
| Kontrolpanel | Roterbar knap |
| Rengøringssystem | EasyClean, SteamClean |
| Strømforsyning | |
|---|---|
| Energiklasse | A |
| Spænding (volt) | 230 V, 400 V |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde (maks) | 92.0 cm |
| Dybde | 60.0 cm |
| Bredde | 50.0 cm |
| Standardbredde | 50cm |
| Højde (min) | 85.0 cm |
| Vægt | 39.0 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Gram EK 4510-90 X Rustfrit stål | Siemens HK5P00021U Hvid | AEG 40016VLWN Hvid | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 2500 kr | 4999 kr | |
| Kategori | Elektrisk | Elektrisk | Elektrisk | |
| Placering | Gulvkomfur | Gulvkomfur | Gulvkomfur | |
| Antal kogezoner | 4 kogeplader | 4 kogeplader | 4 kogeplader | |
| Antal ovne | 1 ovn | 1 ovn | 1 ovn | |
| Farve | Rustfrit stål | Hvid | Hvid | |
| Ovnkapacitet | 66.0 L | 71.0 L | 74.0 L | |
| Egenskaber | Børnesikkerhed, Dampfunktion, Grill, Højde justerbare fødder, Varmluft | Børnesikkerhed, Grill, Højde justerbare fødder | Børnesikkerhed, Grill, Højde justerbare fødder, Selvrens, Varmluft | |
| Kontrolpanel | Roterbar knap | - | Roterbar knap | |
| Rengøringssystem | EasyClean, SteamClean | - | Katalys | |
| Ovn volume (2) | - | - | - | |
| Tændingssystem | - | - | - | |
| Energiklasse | A | A | A | |
| Type af sikring | - | 16A | - | |
| Effekt | - | - | - | |
| Spænding (volt) | 230 V, 400 V | 230 V, 400 V | 230 V | |
| Højde (maks) | 92.0 cm | 90.0 cm | 93.9 cm | |
| Dybde | 60.0 cm | 60.0 cm | 60.0 cm | |
| Bredde | 50.0 cm | 60.0 cm | 59.6 cm | |
| Standardbredde | 50cm | 60cm | 60cm | |
| Højde (min) | 85.0 cm | - | 85.0 cm | |
| Vægt | 39.0 kg | 52.67 kg | 53.0 kg | |
| Dybde med lugeåbing | - | 105.0 cm | - | |
| Tilslutningskabel længde | - | 1.2 m | - |


