Gram KE 600-60 VN Hvid
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Gram KE 600-60 VN Hvid. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Gram KE 600-60 VN Hvid for dig. Har du lyst til at læse mere om Gram KE 600-60 VN Hvid, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 79 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.0 ud af 1 brugere
punkt1.dk
4.2 ud af 78 brugere
ud af 79 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 79 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Elektrisk |
| Placering | Gulvkomfur |
| Antal kogezoner | 4 kogeplader |
| Antal ovne | 1 ovn |
| Farve | Hvid |
| Egenskaber | Grill, Selvrens, Varmeindikator, Varmluft |
| Rengøringssystem | SteamClean |
| Strømforsyning | |
|---|---|
| Energiklasse | A |
| Spænding (volt) | 400 V |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Dybde | 60.5 cm |
| Bredde | 60.0 cm |
| Standardbredde | 60cm |
| Højde (min) | 90.0 cm |
| Vægt | 46.0 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Gram KE 600-60 VN Hvid | Siemens HK5P00021U Hvid | AEG 40016VLWN Hvid | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 2500 kr | 4999 kr | |
| Kategori | Elektrisk | Elektrisk | Elektrisk | |
| Placering | Gulvkomfur | Gulvkomfur | Gulvkomfur | |
| Antal kogezoner | 4 kogeplader | 4 kogeplader | 4 kogeplader | |
| Antal ovne | 1 ovn | 1 ovn | 1 ovn | |
| Farve | Hvid | Hvid | Hvid | |
| Ovnkapacitet | - | 71.0 L | 74.0 L | |
| Egenskaber | Grill, Selvrens, Varmeindikator, Varmluft | Børnesikkerhed, Grill, Højde justerbare fødder | Børnesikkerhed, Grill, Højde justerbare fødder, Selvrens, Varmluft | |
| Kontrolpanel | - | - | Roterbar knap | |
| Rengøringssystem | SteamClean | - | Katalys | |
| Ovn volume (2) | - | - | - | |
| Tændingssystem | - | - | - | |
| Energiklasse | A | A | A | |
| Type af sikring | - | 16A | - | |
| Effekt | - | - | - | |
| Spænding (volt) | 400 V | 230 V, 400 V | 230 V | |
| Højde (maks) | - | 90.0 cm | 93.9 cm | |
| Dybde | 60.5 cm | 60.0 cm | 60.0 cm | |
| Bredde | 60.0 cm | 60.0 cm | 59.6 cm | |
| Standardbredde | 60cm | 60cm | 60cm | |
| Højde (min) | 90.0 cm | - | 85.0 cm | |
| Vægt | 46.0 kg | 52.67 kg | 53.0 kg | |
| Dybde med lugeåbing | - | 105.0 cm | - | |
| Tilslutningskabel længde | - | 1.2 m | - |


