Gram KF 3295-93 X Rustfrit stål
Nr. 24 ud af 47 i FryseskabePå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Gram KF 3295-93 X Rustfrit stål. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Gram KF 3295-93 X Rustfrit stål for dig. Har du lyst til at læse mere om Gram KF 3295-93 X Rustfrit stål, kan du læse mere her.
5085.00 kr 4601 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

Gram KF 3295-93 X Rustfrit stål
4601 kr

Gram KF 3295-93 X Rustfrit stål
4601 kr

Gram KF 3295-93 X Rustfrit stål
5399 kr

Gram KF 3295-93 X Rustfrit stål
5404 kr

Gram KF 3295-93 X Rustfrit stål
5420 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 3 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.3 ud af 3 brugere
ud af 3 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 3 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Energiforbrug (kWh/Ã¥r) | 267.0 kW/h |
| Støjniveau | 40.0 dB |
| Klimaklasse | SN, ST |
| Kategori | Fritstående |
| Egenskaber | Glashylder, LED-belysning |
| Køleskabskapacitet (liter) | 204.0 L |
| Fryseskabskapacitet (liter) | 87.0 L |
| Indfrysningskapacitet | 3.0 kg |
| Sammensætning | Køler over fryser |
| Farve | Rustfrit stål |
| Døråbning | Højre |
| Vendbar dør | Ja |
| Køleskab Hylder/Bokse | 5 stk |
| Køleluge Hylder/Bokse | 4 stk |
| Fryser Hylder/Bokse | 3 stk |
| Sikkerhed ved strømsvigt | 16.0 timer |
| Antal af kompressorer | 1 kompressor |
| Fryser stjernemærkning | 4* (-18 °C egnet til langtidsopbevaring) |
| Spænding | 230 V (220-240 V) |
| Sikringstype | 10A |
| Højde | 181.2 cm |
| Dybde | 60.0 cm |
| Bredde | 54.0 cm |
| Tilslutningsledning længde | 2.4 m |
| Vægt | 54.0 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Gram KF 3295-93 X Rustfrit stål | Gorenje NRM8182MX Rustfrit stål | Bosch KGE49AWCA Hvid | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 4601 kr | 8499 kr | 10999 kr | |
| Energiklasse | - | E | C | |
| Energiforbrug (kWh/Ã¥r) | 267.0 kW/h | 299.0 kW/h | 190.0 kW/h | |
| Støjniveau | 40.0 dB | 42.0 dB | 38.0 dB | |
| Støjniveau klasse | - | D | - | |
| Klimaklasse | SN, ST | N, SN, ST, T | - | |
| Kategori | Fritstående | Fritstående | Fritstående | |
| Egenskaber | Glashylder, LED-belysning | Allround køling, Automatisk afrimning, Digitalt termometer, Display, Drejelig isbakke, Dør til integration, Friskhedsteknologi, Glashylder, Hurtigfrys, Hurtigkøling, Højdejusterbare fødder, Indbygget fryserlys, Indbygget køleskabslys, Intet frost, LED-belysning, Multi Air Flow, Touch-betjening, Udtrækkelige/foldbare hylder, �ggehylde | Display, Døralarm, Flaskehylde, Højdejusterbare fødder, Indbygget køleskabslys, LED-belysning, Nulgradszone, Temperatur advarsel | |
| Køleskabskapacitet (liter) | 204.0 L | 256.0 L | 302.0 L | |
| Fryseskabskapacitet (liter) | 87.0 L | 129.0 L | 111.0 L | |
| Indfrysningskapacitet | 3.0 kg | 12.0 kg | - | |
| Sammensætning | Køler over fryser | Side-by-side | Køler over fryser | |
| Farve | Rustfrit stål | Rustfrit stål | Hvid | |
| Døråbning | Højre | Dobbeltdøre | Højre | |
| Vendbar dør | Ja | - | Ja | |
| Køleskab Hylder/Bokse | 5 stk | 5 stk | 6 stk | |
| Køleluge Hylder/Bokse | 4 stk | 2 stk | 4 stk | |
| Fryser Hylder/Bokse | 3 stk | 6 stk | 3 stk | |
| Fryseluge Hylder/Bokse | - | - | - | |
| Sikkerhed ved strømsvigt | 16.0 timer | 10.0 timer | - | |
| Antal af kompressorer | 1 kompressor | 1 kompressor | 1 kompressor | |
| Fryser stjernemærkning | 4* (-18 °C egnet til langtidsopbevaring) | 3* (-18 °C) | 4* (-18 °C egnet til langtidsopbevaring) | |
| Effekt | - | 200 W | - | |
| Spænding | 230 V (220-240 V) | - | - | |
| Sikringstype | 10A | - | - | |
| Højde | 181.2 cm | 181.6 cm | 201.0 cm | |
| Dybde | 60.0 cm | 64.3 cm | 65.0 cm | |
| Bredde | 54.0 cm | 79.4 cm | 70.0 cm | |
| Nichehøjde | - | - | - | |
| Nichebredde | - | - | - | |
| Nichedybde | - | - | - | |
| Tilslutningsledning længde | 2.4 m | - | 2.4 m | |
| Vægt | 54.0 kg | 89.0 kg | 90.0 kg | |
| Dybde med døråbning | - | - | - |


