HP Pavilion Gaming TG01-1064no
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om HP Pavilion Gaming TG01-1064no. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring HP Pavilion Gaming TG01-1064no for dig. Har du lyst til at læse mere om HP Pavilion Gaming TG01-1064no, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.6 ud af 1309 brugere
elgiganten.dk
4.6 ud af 13 brugere
elkjop.no
4.6 ud af 13 brugere
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Tower |
| Platform | PC |
| Operativsystem | Windows 10 Home |
| Optisk drev | Nej |
| Tilslutningsmuligheder | |
|---|---|
| USB | 9 |
| USB-C | 1 |
| Ethernet | 1 |
| HDMI | 1 |
| DisplayPort | 3 |
| Skærm | |
|---|---|
| Monitor | Nej |
| Lagring | |
|---|---|
| Harddisk | SSD |
| SSD-størrelse | 512 GB |
| Harddiske | 1 |
| Hukommelseskortlæser | Ja |
| Hukommelse | |
|---|---|
| RAM | 16 GB |
| Hukommelsestype | DDR4 |
| Lyd | |
|---|---|
| Lydkort | Ja |
| Strømforsyning | |
|---|---|
| Strømforsyning | 500 W |
| Processor | |
|---|---|
| Processor-serie | Intel Core i5 |
| Processor-model | 10400F |
| Processorhastighed | 2.9 GHz |
| Processorkerner | 6 |
| Grafik | |
|---|---|
| Grafikkort Nvidia | GeForce RTX 3060 Ti |
| Grafikkort-hukommelse | 8 GB |
| Trådløst | |
|---|---|
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 4, Wi-Fi 5 |
| Mål | |
|---|---|
| Højde | 33.7 cm |
| Bredde | 15.5 cm |
| Dybde | 30.7 cm |
| Vægt | 6.0 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
HP Pavilion Gaming TG01-1064no | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|
| Pris | 0 kr | |
| Kategori | Tower | |
| Platform | PC | |
| Operativsystem | Windows 10 Home | |
| Optisk drev | Nej | |
| Miljømærke | - | |
| Udgivelsesår | - | |
| USB | 9 | |
| USB-C | 1 | |
| Ethernet | 1 | |
| HDMI | 1 | |
| DisplayPort | 3 | |
| DVI | - | |
| VGA | - | |
| Thunderbolt | - | |
| Monitor | Nej | |
| Touch Skærm | - | |
| Skærmstørrelse | - | |
| Harddisk | SSD | |
| SSD-størrelse | 512 GB | |
| Harddiske | 1 | |
| HDD-størrelse | - | |
| Hukommelseskortlæser | Ja | |
| RAM | 16 GB | |
| Hukommelsestype | DDR4 | |
| Lydkort | Ja | |
| Strømforsyning | 500 W | |
| Processor-serie | Intel Core i5 | |
| Processor-model | 10400F | |
| Processorhastighed | 2.9 GHz | |
| Processorkerner | 6 | |
| Grafikkort Nvidia | GeForce RTX 3060 Ti | |
| Grafikkort-hukommelse | 8 GB | |
| Grafikkort AMD | - | |
| Bluetooth | Ja | |
| Wi-Fi | Ja | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 4, Wi-Fi 5 | |
| Højde | 33.7 cm | |
| Bredde | 15.5 cm | |
| Dybde | 30.7 cm | |
| Vægt | 6.0 kg |
