Hubsan H107P X4 Plus
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Hubsan H107P X4 Plus. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Hubsan H107P X4 Plus for dig. Har du lyst til at læse mere om Hubsan H107P X4 Plus, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 21 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:

2.9 ud af 21 brugere
ud af 21 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 21 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| RC Kategori | Drone |
| Drone | Helikopterdrone |
| Egenskaber | Kamera, LED pære |
| Batterikapacitet | 530.0 mAh |
| Spænding (Volt) | 3.7 V |
| Maksimal flyvetid | 11.0 min |
| Opladningstid | 30.0 min |
| Maks. rækkevidde | 50.0 m |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 35.0 mm |
| Bredde | 106.0 mm |
| Længde | 106.0 mm |
| Vægt | 40.0 g |
Sammenligning med de bedste i klassen
Hubsan H107P X4 Plus | DJI Mavic 2 Zoom drone | DJI Air 2S Fly More Combo | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 649 kr | 7990 kr | |
| RC Kategori | Drone | Drone | Drone | |
| Drone | Helikopterdrone | Helikopterdrone | Helikopterdrone | |
| Kommunikation | - | GLONASS, GPS | GLONASS, GPS | |
| Egenskaber | Kamera, LED pære | Gimbal støtte, Hukommelseskort læser, Kamera, LED pære, Radiosender | Kamera, LED pære, USB | |
| Maksimal Hastighed | - | 72.0 km/h | 68.4 km/h | |
| Batteritype | - | LiPo | LiPo | |
| Opladningstype | - | USB | USB | |
| Batterikapacitet | 530.0 mAh | 3850.0 mAh | 3500.0 mAh | |
| Spænding (Volt) | 3.7 V | 15.4 V | 13.2 V | |
| Lagringsformat | - | microSD | microSD | |
| Maksimal flyvetid | 11.0 min | 31.0 min | 31.0 min | |
| Antal propeller | - | 4 stk | 4 stk | |
| Kamerafunktioner | - | HDR, Sekvenstagning, Single Shot | HDR, Sekvenstagning, Single Shot | |
| Sensorformat | - | 1/2,3" (6,17x4,55) | - | |
| Videoegenskaber | - | Videooptagelse, Videostreaming | Videoegenskaber | |
| Opladningstid | 30.0 min | - | - | |
| Maks. rækkevidde | 50.0 m | 6000.0 m | - | |
| Vægt | 40.0 g | 750.0 g | 595.0 g |


