JBL Charge 5
Nr. 45 ud af 68 i Bluetooth HøjtalerPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om JBL Charge 5. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring JBL Charge 5 for dig. Har du lyst til at læse mere om JBL Charge 5, kan du læse mere her.
1015.60 kr 888 kr
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Streaminghøjttaler |
| Aktiv | Ja |
| Bærbar | Ja |
| Knapper & kontrol | Play/Pause, Volume |
| Følsomhed (dB) | 80 dB |
| Stemmestyring | Nej |
| Multirum | Nej |
| Egenskaber | Powerbank, Stereo Pairing, Stænksikker |
| Atmos/DTS:X Højtaler | Nej |
| Tilslutningsindgange | USB |
| USB-type (ikke strømforsyning) | USB A |
| Frekvensgang (Hz) Min | 65.0 Hz |
| Frekvensgang (Hz) Max | 20000.0 Hz |
| Watt RMS | 40.0 W |
| Farve | Beige, Blå, Grå, Grøn, Pink, Red, Sort, Turkis |
| Strømforsyning | USB |
| Batteritid i drift | 20.0 timer |
| Batteritype | Li-Ion |
| Spotify Forbindelse | Nej |
| AirPlay | Nej |
| AirPlay 2 | Nej |
| Chromecast | Nej |
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi | Nej |
| Højde | 9.65 cm |
| Dybde | 9.4 cm |
| Bredde | 22.3 cm |
| Vægt | 0.96 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
JBL Charge 5 | Sonos Move | HAKI Cheer | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 888 kr | 2363 kr | 589 kr | |
| Kategori | Streaminghøjttaler | Streaminghøjttaler | Streaminghøjttaler | |
| Aktiv | Ja | Ja | Ja | |
| Bærbar | Ja | Ja | Ja | |
| Knapper & kontrol | Play/Pause, Volume | Play/Pause, Skift sang, Volume | Bass, Play/Pause | |
| Forstærkertype | - | - | - | |
| Følsomhed (dB) | 80 dB | - | - | |
| Stemmestyring | Nej | Ja | - | |
| Stemmestyringtype | - | Alexa, Google Assistant | Google Assistant, Siri | |
| Multirum | Nej | Ja | Nej | |
| Egenskaber | Powerbank, Stereo Pairing, Stænksikker | App-styring, Indbygget mikrofon, Stænksikker, Stødsikker | Stænksikker, Stødsikker | |
| Atmos/DTS:X Højtaler | Nej | - | - | |
| Tilslutningsindgange | USB | Ethernet | AUX In (3.5mm) | |
| Certificering | - | - | - | |
| Udgange | - | - | - | |
| USB-type (ikke strømforsyning) | USB A | - | - | |
| Frekvensgang (Hz) Min | 65.0 Hz | - | 80.0 Hz | |
| Frekvensgang (Hz) Max | 20000.0 Hz | - | 20000.0 Hz | |
| Watt RMS | 40.0 W | - | 30.0 W | |
| Musik Styrke (Watt) Max/Peak | - | - | - | |
| Farve | Beige, Blå, Grå, Grøn, Pink, Red, Sort, Turkis | Sort | Red, Sort | |
| Strømforsyning | USB | USB | USB | |
| Batteritid i drift | 20.0 timer | 10.0 timer | 14.0 timer | |
| Batteritype | Li-Ion | - | - | |
| Spotify Forbindelse | Nej | Nej | Nej | |
| AirPlay | Nej | Nej | Nej | |
| AirPlay 2 | Nej | Ja | Nej | |
| Chromecast | Nej | Nej | Nej | |
| Bluetooth | Ja | Ja | Ja | |
| Wi-Fi | Nej | Ja | Nej | |
| App-kompatibilitet | - | Sonos | - | |
| Bluetooth Profil | - | - | A2DP, AVRCP, HFP, HSP | |
| Trådløs teknologi | - | - | NFC | |
| Bluetooth Version | - | 5.0 | 4.2 | |
| Wi-Fi Dual Band | - | 2.4 GHz, 5.0 GHz | - | |
| Højde | 9.65 cm | 24.0 cm | 21.3 cm | |
| Dybde | 9.4 cm | 12.6 cm | 8.1 cm | |
| Bredde | 22.3 cm | 16.0 cm | 8.2 cm | |
| Vægt | 0.96 kg | 3.0 kg | 0.7 kg | |
| Radio | - | - | - | |
| Trådløs rækkevidde | - | - | 10.0 m | |
| Signalseparation | - | - | - | |
| Højttalerkonstruktion | - | - | - | |
| USB Version (ikke strømforsyning) | - | - | - | |
| Hukommelseskort | - | - | - | |
| Impedans (Ohm) Min | - | - | - | |
| Batteritid i standby | - | - | - |








