Lenovo IdeaPad 3 14IML05 81WA00E9MX
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Lenovo IdeaPad 3 14IML05 81WA00E9MX. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Lenovo IdeaPad 3 14IML05 81WA00E9MX for dig. Har du lyst til at læse mere om Lenovo IdeaPad 3 14IML05 81WA00E9MX, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Operativsystem | Windows |
| Windows Version | Windows 10 |
| Udgivelsesår | 2020 |
| Webcam | Ja |
| Hovedtelefonudgang | Ja |
| HDMI | Ja |
| Mikrofonindgang | Ja |
| USB | 3 |
| Lysstyrke | 250 cd/m2 |
| Skærmstørrelse | 14.0 " |
| Skærmtype | LED |
| Paneltype | IPS |
| Skærmopløsning | 1920x1080 |
| Højde-bredde-forhold | 16:9 |
| RAM | 8GB |
| Hukommelsestype | DDR4 |
| Materiale | Plast |
| Farve | Grå |
| Harddisk type | SSD |
| SSD-størrelse | 256GB |
| Kortlæser | Ja |
| Hukommelseskort type | SD, SDHC |
| Optisk drev | Ingen |
| Processor-serie | Pentium Gold |
| Processor-model | 6405U |
| Processorhastighed | 2.4 GHz |
| Processorkerner | 2 |
| Dedikeret grafikkort | Nej |
| Kommunikationsstandard | Bluetooth |
| Wi-Fi | Wi-Fi 1, Wi-Fi 2, Wi-Fi 3, Wi-Fi 4, Wi-Fi 5 |
| Bluetooth-version | 5.0 |
| Batteritype | Li-polymer |
| Batteritid | 9.0 timer |
| Højde | 2.0 cm |
| Bredde | 32.7 cm |
| Dybde | 24.1 cm |
| Vægt | 1.5 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Lenovo IdeaPad 3 14IML05 81WA00E9MX | ASUS TUF FX516PM-HN013T | ASUS 14 R465JA-EK009T | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 10999 kr | 5299 kr | |
| Operativsystem | Windows | Windows | Windows | |
| Windows Version | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | |
| Udgivelsesår | 2020 | 2021 | 2020 | |
| Webcam | Ja | Ja | Ja | |
| Fingeraftrykslæser | - | - | - | |
| Ethernet | - | - | - | |
| Hovedtelefonudgang | Ja | Ja | Ja | |
| HDMI | Ja | Ja | Ja | |
| Mikrofonindgang | Ja | Ja | Ja | |
| USB | 3 | 4 | 4 | |
| USB-C | - | 1 | 1 | |
| Thunderbolt | - | - | - | |
| Lysstyrke | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | - | |
| Skærmstørrelse | 14.0 " | 15.6 " | 14.0 " | |
| Skærmtype | LED | LED | LED | |
| Paneltype | IPS | IPS | - | |
| Skærmopløsning | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | |
| Højde-bredde-forhold | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
| Skærmens overflade | - | Mat | Mat | |
| Opdateringshastighed | - | 144Hz | - | |
| RAM | 8GB | 16GB | 8GB | |
| Hukommelsestype | DDR4 | DDR4 | DDR4 | |
| Materiale | Plast | - | Plast | |
| Farve | Grå | Grå | Sølv | |
| Harddisk type | SSD | SSD | SSD | |
| SSD-størrelse | 256GB | 512GB | 512GB | |
| Kortlæser | Ja | Nej | Ja | |
| Hukommelseskort type | SD, SDHC | - | microSD, microSDHC, microSDXC | |
| Optisk drev | Ingen | Ingen | - | |
| Processor-serie | Pentium Gold | Intel Core i5 | Intel Core i5 | |
| Processor-model | 6405U | 11300H | 1035G1 | |
| Processorhastighed | 2.4 GHz | 3.1 GHz | 1.0 GHz | |
| Processorkerner | 2 | 4 | 4 | |
| Dedikeret grafikkort | Nej | Ja | Nej | |
| Grafikkort Nvidia | - | GeForce RTX 3060 | - | |
| Grafikkort hukommelsesstørrelse | - | 6 GB | - | |
| Kommunikationsstandard | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 1, Wi-Fi 2, Wi-Fi 3, Wi-Fi 4, Wi-Fi 5 | Wi-Fi 1, Wi-Fi 2, Wi-Fi 3, Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 | Wi-Fi 1, Wi-Fi 2, Wi-Fi 3, Wi-Fi 4, Wi-Fi 5 | |
| Bluetooth-version | 5.0 | 5.1 | 4.1 | |
| Batteritype | Li-polymer | Li-Ion | - | |
| Batteritid | 9.0 timer | - | 5.0 timer | |
| Højde | 2.0 cm | 2.0 cm | 2.0 cm | |
| Bredde | 32.7 cm | 36.0 cm | 32.5 cm | |
| Dybde | 24.1 cm | 25.2 cm | 21.6 cm | |
| Vægt | 1.5 kg | 2.0 kg | 1.6 kg | |
| Touchscreen | - | - | - | |
| Convertible / Hybrid | - | - | - | |
| DisplayPort | - | - | - | |
| VGA | - | - | - | |
| Grafikkort Intel | - | - | UHD Graphics G1 | |
| Grafikkort AMD | - | - | - |


