Lenovo Legion T5 90NC00AWMW
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Lenovo Legion T5 90NC00AWMW. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Lenovo Legion T5 90NC00AWMW for dig. Har du lyst til at læse mere om Lenovo Legion T5 90NC00AWMW, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 3 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
komplett.no
5 ud af 3 brugere
ud af 3 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 3 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Tower |
| Platform | PC |
| Operativsystem | Windows 10 Home |
| Optisk drev | Nej |
| Udgivelsesår | 2021 |
| Tilslutningsmuligheder | |
|---|---|
| USB | 6 |
| USB-C | 1 |
| HDMI | 1 |
| DisplayPort | 1 |
| Skærm | |
|---|---|
| Monitor | Nej |
| Lagring | |
|---|---|
| Harddisk | SSD |
| SSD-størrelse | 512 GB |
| Harddiske | 1 |
| Hukommelse | |
|---|---|
| RAM | 16 GB |
| Hukommelsestype | DDR4 |
| Lyd | |
|---|---|
| Lydkort | Ja |
| Strømforsyning | |
|---|---|
| Strømforsyning | 350 W |
| Processor | |
|---|---|
| Processor-serie | Intel Core i5 |
| Processor-model | 10400 |
| Processorhastighed | 2.9 GHz |
| Processorkerner | 6 |
| Grafik | |
|---|---|
| Grafikkort Nvidia | GeForce GTX 1660 Super |
| Grafikkort-hukommelse | 6 GB |
| Trådløst | |
|---|---|
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 |
| Mål | |
|---|---|
| Højde | 45.7 cm |
| Bredde | 18.5 cm |
| Dybde | 45.6 cm |
| Vægt | 14.0 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Lenovo Legion T5 90NC00AWMW | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|
| Pris | 0 kr | |
| Kategori | Tower | |
| Platform | PC | |
| Operativsystem | Windows 10 Home | |
| Optisk drev | Nej | |
| Miljømærke | - | |
| Udgivelsesår | 2021 | |
| USB | 6 | |
| USB-C | 1 | |
| Ethernet | - | |
| HDMI | 1 | |
| DisplayPort | 1 | |
| DVI | - | |
| VGA | - | |
| Thunderbolt | - | |
| Monitor | Nej | |
| Touch Skærm | - | |
| Skærmstørrelse | - | |
| Harddisk | SSD | |
| SSD-størrelse | 512 GB | |
| Harddiske | 1 | |
| HDD-størrelse | - | |
| Hukommelseskortlæser | - | |
| RAM | 16 GB | |
| Hukommelsestype | DDR4 | |
| Lydkort | Ja | |
| Strømforsyning | 350 W | |
| Processor-serie | Intel Core i5 | |
| Processor-model | 10400 | |
| Processorhastighed | 2.9 GHz | |
| Processorkerner | 6 | |
| Grafikkort Nvidia | GeForce GTX 1660 Super | |
| Grafikkort-hukommelse | 6 GB | |
| Grafikkort AMD | - | |
| Bluetooth | Ja | |
| Wi-Fi | Ja | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 | |
| Højde | 45.7 cm | |
| Bredde | 18.5 cm | |
| Dybde | 45.6 cm | |
| Vægt | 14.0 kg |
