LG RC80U2AV0W Hvid
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om LG RC80U2AV0W Hvid. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring LG RC80U2AV0W Hvid for dig. Har du lyst til at læse mere om LG RC80U2AV0W Hvid, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 10 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.7 ud af 6 brugere
test-tørretumbler.dk
4.8 ud af 4 brugere
ud af 10 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 10 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Kondenstørretumbler |
| Betjening | Frontbetjent |
| Energiklasse | A+++ |
| Kapacitet | 8.0 kg |
| Farve | Hvid |
| Støjniveau | 62 dB |
| Konstruktion | Fritstående tørretumbler |
| Egenskaber | Display, Filterindikator, Fugtsensor, Indbygget Wi-Fi, Mobil app styring, Udsat start, Varmepumpe |
| Tørretid | 162 min |
| Betjeningspanel | Drejeknap, Knapper |
| Energiforbrug (kWh/år) | 159 |
| Tilslutningseffekt | 1900 W |
| Vægt | 56.0 kg |
| Bredde | 60 cm |
| Højde | 85.0 cm |
| Dybde | 69.0 cm |
| Bredde | 60.0 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
LG RC80U2AV0W Hvid | Bosch WTR87TW0SN Hvid | Bosch WTH8307LSN Hvid | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 6999 kr | 4559 kr | |
| Kategori | Kondenstørretumbler | Kondenstørretumbler | Kondenstørretumbler | |
| Betjening | Frontbetjent | Frontbetjent | Frontbetjent | |
| Energiklasse | A+++ | A+++ | A+ | |
| Kapacitet | 8.0 kg | 8.0 kg | 7.0 kg | |
| Farve | Hvid | Hvid | Hvid | |
| Støjniveau | 62 dB | - | 65 dB | |
| Konstruktion | Fritstående tørretumbler | Fritstående tørretumbler | Fritstående tørretumbler | |
| Egenskaber | Display, Filterindikator, Fugtsensor, Indbygget Wi-Fi, Mobil app styring, Udsat start, Varmepumpe | Børnesikring, Display, Filterindikator, Fugtsensor, Udsat start, Varmepumpe | Børnesikring, Display, Filterindikator, Fugtsensor, Udsat start, Varmepumpe | |
| Tørretid | 162 min | - | - | |
| Betjeningspanel | Drejeknap, Knapper | Touch | Knapper, Touch | |
| Energiforbrug (kWh/år) | 159 | 176 | - | |
| Tilslutningseffekt | 1900 W | 1000 W | 600 W | |
| Vægt | 56.0 kg | 53.18 kg | 46.21 kg | |
| Bredde | 60 cm | 60 cm | 60 cm | |
| Højde | 85.0 cm | 84.2 cm | 84.2 cm | |
| Dybde | 69.0 cm | 59.9 cm | 59.9 cm | |
| Bredde | 60.0 cm | 59.8 cm | 59.9 cm | |
| Antal programmer | - | - | - |


