LG RV9DN902B Sort
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om LG RV9DN902B Sort. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring LG RV9DN902B Sort for dig. Har du lyst til at læse mere om LG RV9DN902B Sort, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 29 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
5 ud af 3 brugere
elgiganten.dk
5 ud af 13 brugere
elkjop.no
5 ud af 13 brugere
ud af 29 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 29 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Kondenstørretumbler |
| Betjening | Frontbetjent |
| Energiklasse | A+++ |
| Kapacitet | 9.0 kg |
| Farve | Sort |
| Støjniveau | 62 dB |
| Konstruktion | Fritstående tørretumbler |
| Egenskaber | Anti-krølfunktion, Mobil app styring, Udsat start, Varmepumpe, Vendbar dørhængsling |
| Vægt | 57.0 kg |
| Bredde | 60 cm |
| Højde | 85.0 cm |
| Dybde | 69.0 cm |
| Bredde | 60.0 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
LG RV9DN902B Sort | Bosch WTR87TW0SN Hvid | Bosch WTH8307LSN Hvid | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 6999 kr | 4559 kr | |
| Kategori | Kondenstørretumbler | Kondenstørretumbler | Kondenstørretumbler | |
| Betjening | Frontbetjent | Frontbetjent | Frontbetjent | |
| Energiklasse | A+++ | A+++ | A+ | |
| Kapacitet | 9.0 kg | 8.0 kg | 7.0 kg | |
| Farve | Sort | Hvid | Hvid | |
| Støjniveau | 62 dB | - | 65 dB | |
| Konstruktion | Fritstående tørretumbler | Fritstående tørretumbler | Fritstående tørretumbler | |
| Egenskaber | Anti-krølfunktion, Mobil app styring, Udsat start, Varmepumpe, Vendbar dørhængsling | Børnesikring, Display, Filterindikator, Fugtsensor, Udsat start, Varmepumpe | Børnesikring, Display, Filterindikator, Fugtsensor, Udsat start, Varmepumpe | |
| Tørretid | - | - | - | |
| Betjeningspanel | - | Touch | Knapper, Touch | |
| Energiforbrug (kWh/år) | - | 176 | - | |
| Tilslutningseffekt | - | 1000 W | 600 W | |
| Vægt | 57.0 kg | 53.18 kg | 46.21 kg | |
| Bredde | 60 cm | 60 cm | 60 cm | |
| Højde | 85.0 cm | 84.2 cm | 84.2 cm | |
| Dybde | 69.0 cm | 59.9 cm | 59.9 cm | |
| Bredde | 60.0 cm | 59.8 cm | 59.9 cm | |
| Antal programmer | - | - | - |


