Makita DMR203
Nr. 58 ud af 68 i Bluetooth HøjtalerPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Makita DMR203. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Makita DMR203 for dig. Har du lyst til at læse mere om Makita DMR203, kan du læse mere her.
1233.80 kr 1036 kr
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.co.uk
4.7 ud af 80 brugere
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Streaminghøjttaler |
| Aktiv | Ja |
| Bærbar | Ja |
| Knapper & kontrol | Volume |
| Stemmestyring | Nej |
| Multirum | Nej |
| Egenskaber | Display, Stereo Pairing, True wireless stereo (TWS) |
| Tilslutningsindgange | AUX In (3.5mm) |
| Farve | Blå, Sort |
| Strømforsyning | Elektrisk, USB |
| Spotify Forbindelse | Nej |
| AirPlay | Nej |
| AirPlay 2 | Nej |
| Chromecast | Nej |
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi | Nej |
| Højde | 28.5 cm |
| Dybde | 21.7 cm |
| Bredde | 20.6 cm |
| Vægt | 2.7 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Makita DMR203 | Sonos Move | HAKI Cheer | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 1036 kr | 2363 kr | 589 kr | |
| Kategori | Streaminghøjttaler | Streaminghøjttaler | Streaminghøjttaler | |
| Aktiv | Ja | Ja | Ja | |
| Bærbar | Ja | Ja | Ja | |
| Knapper & kontrol | Volume | Play/Pause, Skift sang, Volume | Bass, Play/Pause | |
| Forstærkertype | - | - | - | |
| Følsomhed (dB) | - | - | - | |
| Stemmestyring | Nej | Ja | - | |
| Stemmestyringtype | - | Alexa, Google Assistant | Google Assistant, Siri | |
| Multirum | Nej | Ja | Nej | |
| Egenskaber | Display, Stereo Pairing, True wireless stereo (TWS) | App-styring, Indbygget mikrofon, Stænksikker, Stødsikker | Stænksikker, Stødsikker | |
| Atmos/DTS:X Højtaler | - | - | - | |
| Tilslutningsindgange | AUX In (3.5mm) | Ethernet | AUX In (3.5mm) | |
| Certificering | - | - | - | |
| Udgange | - | - | - | |
| USB-type (ikke strømforsyning) | - | - | - | |
| Frekvensgang (Hz) Min | - | - | 80.0 Hz | |
| Frekvensgang (Hz) Max | - | - | 20000.0 Hz | |
| Watt RMS | - | - | 30.0 W | |
| Musik Styrke (Watt) Max/Peak | - | - | - | |
| Farve | Blå, Sort | Sort | Red, Sort | |
| Strømforsyning | Elektrisk, USB | USB | USB | |
| Batteritid i drift | - | 10.0 timer | 14.0 timer | |
| Batteritype | - | - | - | |
| Spotify Forbindelse | Nej | Nej | Nej | |
| AirPlay | Nej | Nej | Nej | |
| AirPlay 2 | Nej | Ja | Nej | |
| Chromecast | Nej | Nej | Nej | |
| Bluetooth | Ja | Ja | Ja | |
| Wi-Fi | Nej | Ja | Nej | |
| App-kompatibilitet | - | Sonos | - | |
| Bluetooth Profil | - | - | A2DP, AVRCP, HFP, HSP | |
| Trådløs teknologi | - | - | NFC | |
| Bluetooth Version | - | 5.0 | 4.2 | |
| Wi-Fi Dual Band | - | 2.4 GHz, 5.0 GHz | - | |
| Højde | 28.5 cm | 24.0 cm | 21.3 cm | |
| Dybde | 21.7 cm | 12.6 cm | 8.1 cm | |
| Bredde | 20.6 cm | 16.0 cm | 8.2 cm | |
| Vægt | 2.7 kg | 3.0 kg | 0.7 kg | |
| Radio | - | - | - | |
| Trådløs rækkevidde | - | - | 10.0 m | |
| Signalseparation | - | - | - | |
| Højttalerkonstruktion | - | - | - | |
| USB Version (ikke strømforsyning) | - | - | - | |
| Hukommelseskort | - | - | - | |
| Impedans (Ohm) Min | - | - | - | |
| Batteritid i standby | - | - | - |







