Melitta Barista T Smart Black
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Melitta Barista T Smart Black. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Melitta Barista T Smart Black for dig. Har du lyst til at læse mere om Melitta Barista T Smart Black, kan du læse mere her.
Fordele
Her kan du se hvilke fordele Melitta Barista T Smart Black har.
Bedst i test: Forbrugerrådet T�NK
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.3 ud af 59 brugere
costco.co.uk
4.5 ud af 34 brugere
coolblue.nl
4.4 ud af 75 brugere
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Indbygget | Nej |
| Egenskaber | Display, Dobbeltbrygger |
| Funktioner | Automatisk rengøring, Automatisk sluk, Varmtvandsdispenser |
| Indbygget kaffekværn | Ja |
| Indbygget mælkeskummer | Ja |
| Kapacitet (Vandtank) | 1.8 L |
| Effekt | 1400 W |
| Tilgængelige farver | Sort |
| Filtertype | Permanent |
| Antal espressokopper | 2 |
| Kapacitet (Kopper) | 2 Kopper |
| MÃ¥l | |
|---|---|
| Bredde | 25.9 cm |
| Højde | 37.2 cm |
| Dybde | 46.7 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Melitta Barista T Smart Black | Moccamaster KBG962 AO-B | DeLonghi ECAM 650.75.MS | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 1999 kr | 9499 kr | |
| Indbygget | Nej | Nej | Fuldautomatisk | |
| Egenskaber | Display, Dobbeltbrygger | Blanderør, Drypstop | 400 gram | |
| Funktioner | Automatisk rengøring, Automatisk sluk, Varmtvandsdispenser | Automatisk sluk, Justerbar temperatur på varmeplade | 1450 watt | |
| Bryggetryk | - | - | 2.0 liter | |
| Indbygget kaffekværn | Ja | Nej | 15 bar | |
| Indbygget mælkeskummer | Ja | Nej | Ja | |
| Kapacitet (Vandtank) | 1.8 L | 1.25 L | Ja | |
| Effekt | 1400 W | 1520 W | - | |
| Tilgængelige farver | Sort | Grå, Sort, Sølv | 13 | |
| Filtertype | Permanent | Engangsfilter | Nej | |
| Antal espressokopper | 2 | - | Ja | |
| Kapacitet (Kopper) | 2 Kopper | 10 Kopper | Ja | |
| Certificering | - | ECBC | Ja | |
| Kandetype | - | Glaskande | Ja | |
| Producent farve | - | Black | Nej | |
| Bryggetid (i min.) | - | 6.0 min | Ja | |
| Materiale | - | - | 37.5 cm | |
| Antal kaffekander inkluderet | - | 1 stk | 26.0 cm | |
| Ledningslængde | - | - | 48.0 cm | |
| Strømkilde | - | - | 12.5 kg | |
| Volt | - | - | Ja | |
| Bryggetid (i sek.) | - | - | Ja | |
| Kapacitet (Mælkekaraffel) | - | - | Ja | |
| Filterstørrelse | - | - | - | |
| Kapacitet skumning (ml.) | - | - | - | |
| Kapacitet opvarmning (ml.) | - | - | espressomaskine | |
| Bredde | 25.9 cm | 32.5 cm | Ja | |
| Højde | 37.2 cm | 35.5 cm | Ja | |
| Dybde | 46.7 cm | 17.0 cm | Ja | |
| Vægt | - | - | Nej |


