Melitta Cremio II – Mælkeskummer
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Melitta Cremio II – Mælkeskummer. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Melitta Cremio II – Mælkeskummer for dig. Har du lyst til at læse mere om Melitta Cremio II – Mælkeskummer, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
3.7 ud af 313 brugere
kitchenone.dk
4.9 ud af 17 brugere
amazon.co.uk
4.4 ud af 1565 brugere
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Effekt | 450 W |
| Tilgængelige farver | Hvid |
| Strømkilde | Elektrisk |
| Kapacitet skumning (ml.) | 150.0 ml |
| Kapacitet opvarmning (ml.) | 250.0 ml |
| Mål |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
Melitta Cremio II – Mælkeskummer | Moccamaster KBG962 AO-B | DeLonghi ECAM 650.75.MS | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 1999 kr | 9499 kr | |
| Indbygget | - | Nej | Fuldautomatisk | |
| Egenskaber | - | Blanderør, Drypstop | 400 gram | |
| Funktioner | - | Automatisk sluk, Justerbar temperatur på varmeplade | 1450 watt | |
| Bryggetryk | - | - | 2.0 liter | |
| Indbygget kaffekværn | - | Nej | 15 bar | |
| Indbygget mælkeskummer | - | Nej | Ja | |
| Kapacitet (Vandtank) | - | 1.25 L | Ja | |
| Effekt | 450 W | 1520 W | - | |
| Tilgængelige farver | Hvid | Grå, Sort, Sølv | 13 | |
| Filtertype | - | Engangsfilter | Nej | |
| Antal espressokopper | - | - | Ja | |
| Kapacitet (Kopper) | - | 10 Kopper | Ja | |
| Certificering | - | ECBC | Ja | |
| Kandetype | - | Glaskande | Ja | |
| Producent farve | - | Black | Nej | |
| Bryggetid (i min.) | - | 6.0 min | Ja | |
| Materiale | - | - | 37.5 cm | |
| Antal kaffekander inkluderet | - | 1 stk | 26.0 cm | |
| Ledningslængde | - | - | 48.0 cm | |
| Strømkilde | Elektrisk | - | 12.5 kg | |
| Volt | - | - | Ja | |
| Bryggetid (i sek.) | - | - | Ja | |
| Kapacitet (Mælkekaraffel) | - | - | Ja | |
| Filterstørrelse | - | - | - | |
| Kapacitet skumning (ml.) | 150.0 ml | - | - | |
| Kapacitet opvarmning (ml.) | 250.0 ml | - | espressomaskine | |
| Bredde | - | 32.5 cm | Ja | |
| Højde | - | 35.5 cm | Ja | |
| Dybde | - | 17.0 cm | Ja | |
| Vægt | - | - | Nej |


