Mitsubishi MSZHR25VF
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Mitsubishi MSZHR25VF. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Mitsubishi MSZHR25VF for dig. Har du lyst til at læse mere om Mitsubishi MSZHR25VF, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
klimaanlageshop.com
5 ud af 5 brugere
amazon.it
4.6 ud af 38 brugere
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Egenskaber | Fjernstyret, WIFI |
| Funktioner | Køling, Opvarmning, Split-system luftkonditionering |
| Kølemiddel | R32 |
| Kølemiddel mængde | 400.0 g |
| Luftgennemstrømning | 606 m3/h |
| Køleeffekt (kW) | 0.8 kW |
| Opvarmningseffekt | 0.9 kW |
| Maksimalt støjniveau | 50 dB |
| Minimum støjniveau | 43 dB |
| Effekt | 20 W |
| Energiklasse | A++ |
| Højde | 82.0 cm |
| Bredde | 83.8 cm |
| Dybde | 22.8 cm |
| Vægt | 8.5 |
Sammenligning med de bedste i klassen
Mitsubishi MSZHR25VF | Dyson Hot and Cool | Wilfa Cool 7 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 3250 kr | 1999 kr | |
| Egenskaber | Fjernstyret, WIFI | App, Fjernstyret, Skærm, Timer, WIFI | Fjernstyret, Slangetilslutning | |
| Funktioner | Køling, Opvarmning, Split-system luftkonditionering | Køling, Luftrensning, Opvarmning | Køling | |
| Inklusiv filter | - | HEPA-Filter, Kulfilter, Støvfilter | - | |
| Kølemiddel | R32 | - | - | |
| Kølemiddel mængde | 400.0 g | - | - | |
| Anbefalet rumstørrelse (m²) | - | - | 20 m² | |
| Luftgennemstrømning | 606 m3/h | 81 m3/h | - | |
| Maksimal driftstemperatur | - | - | 35 °C | |
| Minimum driftstemperatur | - | - | 17 °C | |
| Blæser hastighedstrin | - | 10 | 3 | |
| Vandtank kapacitet | - | - | - | |
| Køleeffekt (kW) | 0.8 kW | - | 2.1 kW | |
| Køleeffekt (BTU/h) | - | - | 7000 BTU/h | |
| Opvarmningseffekt | 0.9 kW | - | - | |
| Affugtningseffekt | - | - | - | |
| Maksimalt støjniveau | 50 dB | 62 dB | 63 dB | |
| Minimum støjniveau | 43 dB | 62 dB | 63 dB | |
| Effekt | 20 W | - | 2100 W | |
| Energiklasse | A++ | - | A | |
| Højde | 82.0 cm | 76.4 cm | 77.0 cm | |
| Bredde | 83.8 cm | 20.0 cm | 31.5 cm | |
| Dybde | 22.8 cm | 24.8 cm | 39.5 cm | |
| Vægt | 8.5 | 5.5 | 24.0 |


