MSI Trident 3 10SI-016EU
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om MSI Trident 3 10SI-016EU. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring MSI Trident 3 10SI-016EU for dig. Har du lyst til at læse mere om MSI Trident 3 10SI-016EU, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
coolblue.nl
4.4 ud af 1 brugere
rueducommerce.fr
5 ud af 5 brugere
expert.dk
5 ud af 1 brugere
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Desktop |
| Platform | PC |
| Operativsystem | Windows 10 Home |
| Optisk drev | Nej |
| Miljømærke | EnergyStar |
| Udgivelsesår | 2020 |
| Tilslutningsmuligheder | |
|---|---|
| USB | 8 |
| Ethernet | 1 |
| HDMI | 1 |
| DisplayPort | 1 |
| DVI | Ja |
| Skærm | |
|---|---|
| Monitor | Nej |
| Touch Skærm | Nej |
| Lagring | |
|---|---|
| Harddisk | SSD |
| SSD-størrelse | 512 GB |
| Hukommelseskortlæser | Nej |
| Hukommelse | |
|---|---|
| RAM | 16 GB |
| Hukommelsestype | DDR4 |
| Lyd | |
|---|---|
| Lydkort | Ja |
| Strømforsyning | |
|---|---|
| Strømforsyning | 230 W |
| Processor | |
|---|---|
| Processor-serie | Intel Core i7 |
| Processor-model | 10700 |
| Processorhastighed | 2.9 GHz |
| Processorkerner | 8 |
| Grafik | |
|---|---|
| Grafikkort Nvidia | GeForce RTX 2060 Super |
| Grafikkort-hukommelse | 6 GB |
| Trådløst | |
|---|---|
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi standard | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 |
| Mål | |
|---|---|
| Højde | 7.2 cm |
| Bredde | 34.6 cm |
| Dybde | 23.2 cm |
| Vægt | 3.2 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
MSI Trident 3 10SI-016EU | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|
| Pris | 0 kr | |
| Kategori | Desktop | |
| Platform | PC | |
| Operativsystem | Windows 10 Home | |
| Optisk drev | Nej | |
| Miljømærke | EnergyStar | |
| Udgivelsesår | 2020 | |
| USB | 8 | |
| USB-C | - | |
| Ethernet | 1 | |
| HDMI | 1 | |
| DisplayPort | 1 | |
| DVI | Ja | |
| VGA | - | |
| Thunderbolt | - | |
| Monitor | Nej | |
| Touch Skærm | Nej | |
| Skærmstørrelse | - | |
| Harddisk | SSD | |
| SSD-størrelse | 512 GB | |
| Harddiske | - | |
| HDD-størrelse | - | |
| Hukommelseskortlæser | Nej | |
| RAM | 16 GB | |
| Hukommelsestype | DDR4 | |
| Lydkort | Ja | |
| Strømforsyning | 230 W | |
| Processor-serie | Intel Core i7 | |
| Processor-model | 10700 | |
| Processorhastighed | 2.9 GHz | |
| Processorkerner | 8 | |
| Grafikkort Nvidia | GeForce RTX 2060 Super | |
| Grafikkort-hukommelse | 6 GB | |
| Grafikkort AMD | - | |
| Bluetooth | Ja | |
| Wi-Fi | Ja | |
| Wi-Fi standard | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 | |
| Højde | 7.2 cm | |
| Bredde | 34.6 cm | |
| Dybde | 23.2 cm | |
| Vægt | 3.2 kg |
