Neato Botvac D5 Connected
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Neato Botvac D5 Connected. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Neato Botvac D5 Connected for dig. Har du lyst til at læse mere om Neato Botvac D5 Connected, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 148 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:

4 ud af 3 brugere
Punkt1.dk
3.5 ud af 2 brugere

4.4 ud af 143 brugere
ud af 148 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 148 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Batteri | |
|---|---|
| Maksimal driftstid | 120 min |
| Opladningstid | 150 min |
| Batteritype | Li-ion |
| Batterikapacitet | 4200 mAh |
| Rengøringsegenskaber | |
|---|---|
| Maksimal arbejdsareal | 400 m2 |
| Støjniveau | 70 dB |
| Sugestyrke | 2000 Pa |
| Moppefunktion | Nej |
| Maksimal trinhøjde | 1.9 cm |
| Generelt | |
|---|---|
| Kapacitet | 0.5 l |
| Filter | Ultra Performance |
| Funktionalitet | |
|---|---|
| Timer-funktion | Nej |
| Fjernbetjening | Nej |
| Appstyring | Ja |
| Interaktivt kort | Ja |
| Stemmestyring | Ja |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 10.0 cm |
| Vægt | 3.4 kg |
| Bredde | 31.5 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Neato Botvac D5 Connected | iRobot Roomba i7 | XIAOMI Roborock S6 White | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 2749 kr | 147 kr | |
| Maksimal driftstid | 120 min | 75 min | 150 min | |
| Opladningstid | 150 min | 90 min | 180 min | |
| Batteritype | Li-ion | Li-ion | - | |
| Batterikapacitet | 4200 mAh | 3300 mAh | - | |
| Maksimal arbejdsareal | 400 m2 | - | - | |
| Støjniveau | 70 dB | 60 dB | 58 dB | |
| Sugestyrke | 2000 Pa | - | - | |
| Moppefunktion | Nej | Nej | Nej | |
| Maksimal trinhøjde | 1.9 cm | - | - | |
| Kapacitet | 0.5 l | 0.4 l | 0.48 l | |
| Filter | Ultra Performance | - | - | |
| Timer-funktion | Nej | Ja | Ja | |
| Fjernbetjening | Nej | Nej | Nej | |
| Appstyring | Ja | Ja | Nej | |
| Interaktivt kort | Ja | - | Nej | |
| Stemmestyring | Ja | Nej | Nej | |
| Højde | 10.0 cm | 9.2 cm | - | |
| Vægt | 3.4 kg | 3.4 kg | 3.6 kg | |
| Bredde | 31.5 cm | 35.0 cm | - |


