Nibe F2120 8 kW Udedel
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Nibe F2120 8 kW Udedel. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Nibe F2120 8 kW Udedel for dig. Har du lyst til at læse mere om Nibe F2120 8 kW Udedel, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
findvarmepumpe.dk
3.8 ud af 90 brugere
pricerunner.dk
1.0 ud af 1 brugere
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Indendørs/Udendørs | Udedel |
| Energiklasse (v/opvarmning) | A+++ |
| Varmeeffekt | 8.0 kW |
| Køling | Ja |
| Placering | Gulv |
| Vandvarmer | Ja |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde af udvendig del | 1070.0 mm |
| Bredde af udvendig del | 1130.0 mm |
| Dybde af udvendig del | 610.0 mm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Nibe F2120 8 kW Udedel | Panasonic Etherea NZ35VKE | Panasonic Aquarea Monoblock 5kW (WH-MDC05J3E5) Udedel | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 8895 kr | 26067 kr | |
| Indendørs/Udendørs | Udedel | Indedel, Udedel | Udedel | |
| Vægt (udedel) | - | 39.0 kg | 107.0 kg | |
| Vægt (indedel) | - | 10.0 kg | - | |
| Støjniveau (udedel) | - | - | 47.0 dB | |
| Støjniveau (indedel) | - | 44.0 dB | - | |
| Energiklasse (v/køling) | - | A++ | A++ | |
| Energiklasse (v/opvarmning) | A+++ | A++ | A++ | |
| SCOP | - | 4.7 | - | |
| SEER | - | 7.4 | - | |
| Varmeeffekt | 8.0 kW | 7.3 kW | 5.0 kW | |
| Køleeffekt | - | 4.0 kW | 4.5 kW | |
| Køling | Ja | Ja | Ja | |
| Luftstrøm | - | 744.0 m³/h | - | |
| Funktioner | - | Fjernbetjening, Smartfunktion | - | |
| Placering | Gulv | Gulv, Væg | - | |
| Volumen | - | - | - | |
| COP, varme | - | - | - | |
| Højeste temperatur | - | - | - | |
| Vandvarmer | Ja | - | - | |
| Affugtning | - | - | - | |
| Strømforbrug | - | - | - | |
| Strømforbrug v/køling | - | - | - | |
| Materiale | - | - | - | |
| Udgivelsesår | - | - | - | |
| Dybde af indvendig del | - | 194.0 mm | - | |
| Højde af indvendig del | - | 295.0 mm | - | |
| Bredde af indvendig del | - | 919.0 mm | - | |
| Højde af udvendig del | 1070.0 mm | 622.0 mm | 865.0 mm | |
| Bredde af udvendig del | 1130.0 mm | 824.0 mm | 1283.0 mm | |
| Dybde af udvendig del | 610.0 mm | 299.0 mm | 320.0 mm |


