Nilfisk Quick Cordless
Nr. 31 ud af 49 i HåndstøvsugerPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Nilfisk Quick Cordless. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Nilfisk Quick Cordless for dig. Har du lyst til at læse mere om Nilfisk Quick Cordless, kan du læse mere her.
1137.20 kr 1099 kr
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.co.uk
4.6 ud af 14 brugere
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Egenskaber | Batteridrift, Genopladelig |
| Opsamling | Poseløs |
| Opsamlingskapacitet | 0.6 L |
| Filter | Vaskbart filter |
| Farve | Sort |
| Strømkilde | Batteri |
| Batteritid | 15 min |
| Opladningstid | 240 min |
| Genopladelig | Ja |
| Batteritype | Li-Ion |
| Motoreffekt | 170 W |
| Højde | 110.0 mm |
| Bredde | 120.0 mm |
| Dybde | 350.0 mm |
| Vægt | 1.45 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Nilfisk Quick Cordless | Dyson V11 Absolute | Shark WV200EU | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 1099 kr | 5190 kr | 1000 kr | |
| Egenskaber | Batteridrift, Genopladelig | Aftageligt håndsæt, Batteridrift, Genopladelig | - | |
| Støjniveau | - | - | - | |
| Opsamling | Poseløs | Poseløs | Poseløs | |
| Opsamlingskapacitet | 0.6 L | 0.76 L | 0.1 L | |
| Filter | Vaskbart filter | - | HEPA filter | |
| Arbejdsradius | - | Blå, Lilla | - | |
| Farve | Sort | Batteri | Grå, Sølv | |
| Strømkilde | Batteri | 60 min | - | |
| Batteritid | 15 min | 270 min | 8 min | |
| Opladningstid | 240 min | Ja | 150 min | |
| Genopladelig | Ja | - | - | |
| Batteritype | Li-Ion | 1261.0 mm | Li-Ion | |
| Våd- og tørstøvsuger | - | 250.0 mm | - | |
| Motoreffekt | 170 W | 261.0 mm | - | |
| Sugeeffekt | - | 3.05 kg | - | |
| Sugeevne (kPa) | - | - | - | |
| Højde | 110.0 mm | - | - | |
| Bredde | 120.0 mm | - | - | |
| Dybde | 350.0 mm | - | - | |
| Vægt | 1.45 kg | - | 0.6 kg | |
| Ledningslængde | - | - | - | |
| Slangelængde | - | - | - | |
| HEPA-Filter klassifikation | - | - | - |







