Peg-Pérego Viaggio 2-3 Surefix
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Peg-Pérego Viaggio 2-3 Surefix. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Peg-Pérego Viaggio 2-3 Surefix for dig. Har du lyst til at læse mere om Peg-Pérego Viaggio 2-3 Surefix, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 478 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:

4.6 ud af 478 brugere
ud af 478 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 478 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Autostole |
| Vægtklasse | 15-36 kg |
| Sidderetning | Fremadvendt |
| Selepunkter | 3-punktssele |
| Monteringsmuligheder | Isofix, Sikkerhedssele |
| Farve | Grå, Rød, Sort |
| Minimum vægt | 15 kg |
| Maksimum vægt | 36 kg |
| Sikkerhedsgodkendelse | ECE R44 |
| Funktioner | Justerbar nakkestøtte |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Vægt | 5.3 kg |
| Bredde | 41.5 cm |
| Højde | 68.5 cm |
| Dybde | 45.5 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Peg-Pérego Viaggio 2-3 Surefix | Maxi-Cosi Kore Pro i-Size | Maxi-Cosi Pebble Pro i-Size | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 1574 kr | 1199 kr | |
| Kategori | Autostole | Autostole | Autostole | |
| Vægtklasse | 15-36 kg | 15-36 kg | 0-13 kg | |
| Sidderetning | Fremadvendt | Fremadvendt | Bagudvendt | |
| Selepunkter | 3-punktssele | 3-punktssele | 3-punktssele | |
| Monteringsmuligheder | Isofix, Sikkerhedssele | Isofix, Sikkerhedssele | Isofix | |
| Farve | Grå, Rød, Sort | Brun, Grå, Rød, Sort | Beige, Blå, Grå, Rød, Sort | |
| Minimum vægt | 15 kg | 15 kg | 0 kg | |
| Maksimum vægt | 36 kg | 36 kg | 12 kg | |
| Sikkerhedsgodkendelse | ECE R44 | i-Size | i-Size | |
| Funktioner | Justerbar nakkestøtte | Justerbar nakkestøtte, Vaskbart betræk | Bærehåndtag, Spædbarnsindlæg inkl., Vaskbart betræk | |
| Mærker | - | - | - | |
| Justerbart ryglæn | - | - | - | |
| Vægt | 5.3 kg | 6.0 kg | 4.55 kg | |
| Bredde | 41.5 cm | 44.0 cm | 44.0 cm | |
| Højde | 68.5 cm | 61.0 cm | 56.0 cm | |
| Dybde | 45.5 cm | 42.0 cm | 67.0 cm |


