Philips Georg Jensen TAJS50
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Philips Georg Jensen TAJS50. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Philips Georg Jensen TAJS50 for dig. Har du lyst til at læse mere om Philips Georg Jensen TAJS50, kan du læse mere her.
Fordele
Her kan du se hvilke fordele Philips Georg Jensen TAJS50 har.
God kvalitet
God lyd i højtaleren
Masser af funktioner
Anmeldelser
ud af 572 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.co.uk
4 ud af 1 brugere
picclick.fr
5 ud af 571 brugere
ud af 572 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 572 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Streaminghøjttaler |
| Aktiv | Ja |
| Bærbar | Ja |
| Knapper & kontrol | Play/Pause, Volume |
| Stemmestyring | Nej |
| Multirum | Nej |
| Egenskaber | True wireless stereo (TWS) |
| Tilslutningsindgange | AUX In (3.5mm) |
| Watt RMS | 20.0 W |
| Farve | Blå |
| Strømforsyning | USB |
| Batteritid i drift | 6.0 timer |
| Batteritype | Li-Ion |
| Spotify Forbindelse | Nej |
| AirPlay | Nej |
| AirPlay 2 | Nej |
| Chromecast | Nej |
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi | Nej |
| Bluetooth Profil | A2DP, AVRCP |
| Bluetooth Version | 5.0 |
| Højde | 9.8 cm |
| Dybde | 10.0 cm |
| Bredde | 29.9 cm |
| Vægt | 1.1 kg |
| Trådløs rækkevidde | 20.0 m |
Sammenligning med de bedste i klassen
Philips Georg Jensen TAJS50 | HAKI Cheer | JBL Go 3 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 589 kr | 249 kr | |
| Kategori | Streaminghøjttaler | Streaminghøjttaler | Streaminghøjttaler | |
| Aktiv | Ja | Ja | Ja | |
| Bærbar | Ja | Ja | Ja | |
| Knapper & kontrol | Play/Pause, Volume | Bass, Play/Pause | Play/Pause, Volume | |
| Forstærkertype | - | - | - | |
| Følsomhed (dB) | - | - | - | |
| Stemmestyring | Nej | - | Nej | |
| Stemmestyringtype | - | Google Assistant, Siri | - | |
| Multirum | Nej | Nej | Nej | |
| Egenskaber | True wireless stereo (TWS) | Stænksikker, Stødsikker | Stænksikker | |
| Atmos/DTS:X Højtaler | - | - | - | |
| Tilslutningsindgange | AUX In (3.5mm) | AUX In (3.5mm) | - | |
| Certificering | - | - | - | |
| Udgange | - | - | - | |
| USB-type (ikke strømforsyning) | - | - | - | |
| Frekvensgang (Hz) Min | - | 80.0 Hz | 110.0 Hz | |
| Frekvensgang (Hz) Max | - | 20000.0 Hz | 20000.0 Hz | |
| Watt RMS | 20.0 W | 30.0 W | 4.2 W | |
| Musik Styrke (Watt) Max/Peak | - | - | - | |
| Farve | Blå | Red, Sort | Blå, Grøn, Hvid, Pink, Red, Sort | |
| Strømforsyning | USB | USB | USB | |
| Batteritid i drift | 6.0 timer | 14.0 timer | 5.0 timer | |
| Batteritype | Li-Ion | - | Lithium polymer | |
| Spotify Forbindelse | Nej | Nej | Nej | |
| AirPlay | Nej | Nej | Nej | |
| AirPlay 2 | Nej | Nej | Nej | |
| Chromecast | Nej | Nej | Nej | |
| Bluetooth | Ja | Ja | Ja | |
| Wi-Fi | Nej | Nej | Nej | |
| App-kompatibilitet | - | - | - | |
| Bluetooth Profil | A2DP, AVRCP | A2DP, AVRCP, HFP, HSP | A2DP, AVRCP | |
| Trådløs teknologi | - | NFC | - | |
| Bluetooth Version | 5.0 | 4.2 | 5.1 | |
| Wi-Fi Dual Band | - | - | - | |
| Højde | 9.8 cm | 21.3 cm | 7.5 cm | |
| Dybde | 10.0 cm | 8.1 cm | 4.1 cm | |
| Bredde | 29.9 cm | 8.2 cm | 8.7 cm | |
| Vægt | 1.1 kg | 0.7 kg | 0.2 kg | |
| Radio | - | - | - | |
| Trådløs rækkevidde | 20.0 m | 10.0 m | - | |
| Signalseparation | - | - | - | |
| Højttalerkonstruktion | - | - | - | |
| USB Version (ikke strømforsyning) | - | - | - | |
| Hukommelseskort | - | - | - | |
| Impedans (Ohm) Min | - | - | - | |
| Batteritid i standby | - | - | - |


